Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/matriz de problemas»
(Página creada con «=== derecha|link= === {| class="wikitable" === Matriz análisis proyecto === A partir de la experiencia del SIU en la recopilación de datos...») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | === [[Archivo:Logo SQ grande3.png|derecha|link=]] === | + | === [[Archivo:Logo SQ grande3.png|derecha|link=SIU-Sanaviron-Quilmes]] === |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
=== Matriz análisis proyecto === | === Matriz análisis proyecto === | ||
Línea 22: | Línea 22: | ||
* Resistencia al cambio en general y especialmente a la adopción de un nuevo sistema informático. Falta de apoyo de los diferentes actores involucrados (personal administrativo, alumnos, docentes, etc) pueden generar problemas políticos. | * Resistencia al cambio en general y especialmente a la adopción de un nuevo sistema informático. Falta de apoyo de los diferentes actores involucrados (personal administrativo, alumnos, docentes, etc) pueden generar problemas políticos. | ||
|| | || | ||
− | * Detectar y mostrar a las Autoridades cuáles son los beneficios de contar con el SIU- | + | * Detectar y mostrar a las Autoridades cuáles son los beneficios de contar con el Módulo SIU-Sanaviron Quilmes. |
* Presentación del Sistema a las Autoridades y Personal de Alumnos al inicio del proyecto. | * Presentación del Sistema a las Autoridades y Personal de Alumnos al inicio del proyecto. | ||
* Institucionalizar el Proyecto al máximo nivel (Consejo Universitario, Autoridades, usuarios funcionales). | * Institucionalizar el Proyecto al máximo nivel (Consejo Universitario, Autoridades, usuarios funcionales). | ||
Línea 77: | Línea 77: | ||
| | | | ||
* Falta de documentación sobre los circuitos y procedimientos en uso. | * Falta de documentación sobre los circuitos y procedimientos en uso. | ||
− | * El Usuario requiere tiempo para comprender el funcionamiento del | + | * El Usuario requiere tiempo para comprender el funcionamiento del Módulo. |
* Problemas con la identificación y desarrollo de personalizaciones al sistema. | * Problemas con la identificación y desarrollo de personalizaciones al sistema. | ||
* Inconvenientes con la calidad de los datos a migrar. | * Inconvenientes con la calidad de los datos a migrar. | ||
Línea 84: | Línea 84: | ||
* Revisar los procesos administrativos en funcionamiento. Conformar un equipo interdisciplinario para analizar la viabilidad de promover cambios en los procesos (Administración, legal, académico, técnico). | * Revisar los procesos administrativos en funcionamiento. Conformar un equipo interdisciplinario para analizar la viabilidad de promover cambios en los procesos (Administración, legal, académico, técnico). | ||
* Incluir en el Equipo a Personas que trabajan con el Sistema actualmente en uso. | * Incluir en el Equipo a Personas que trabajan con el Sistema actualmente en uso. | ||
− | |||
* Apoyo del SIU (Documentos funcionales). | * Apoyo del SIU (Documentos funcionales). | ||
* Compartir las experiencias entre Facultades de la misma Universidad y entre Universidades. | * Compartir las experiencias entre Facultades de la misma Universidad y entre Universidades. | ||
Línea 92: | Línea 91: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | + | * Personal técnico requiere tiempo para comprender cómo funciona Sanaviron Quilmes. | |
− | |||
− | * Personal técnico requiere tiempo para comprender cómo funciona | ||
* Falta de conciencia sobre las tareas y responsabilidades de un DBA. | * Falta de conciencia sobre las tareas y responsabilidades de un DBA. | ||
* Necesidad de capacitación para los técnicos de la institución a través de los diferentes cursos ofrecidos por SIU. | * Necesidad de capacitación para los técnicos de la institución a través de los diferentes cursos ofrecidos por SIU. | ||
Línea 100: | Línea 97: | ||
|| | || | ||
* Leer la documentación técnica entregada por el SIU. | * Leer la documentación técnica entregada por el SIU. | ||
− | |||
* Disponer de un Plan de Capacitación del Equipo Técnico (Quién, Cuándo y Cómo). Replicar lo aprendido. | * Disponer de un Plan de Capacitación del Equipo Técnico (Quién, Cuándo y Cómo). Replicar lo aprendido. | ||
* Apoyo del SIU (Talleres, documentos técnicos, visitas, entre otros). | * Apoyo del SIU (Talleres, documentos técnicos, visitas, entre otros). | ||
Línea 124: | Línea 120: | ||
* Definir el equipo central, roles y funciones de los recursos humanos y la metodología de trabajo (cuál será el canal de comunicación de nuevos requerimientos y pedido de soporte, tiempos de respuesta, priorización de temas, etc.). | * Definir el equipo central, roles y funciones de los recursos humanos y la metodología de trabajo (cuál será el canal de comunicación de nuevos requerimientos y pedido de soporte, tiempos de respuesta, priorización de temas, etc.). | ||
|- | |- | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
* La gestión que gobierna, en la universidad o en cada unidad académica, tiene como “capital” propio el listado de los alumnos por lo cual son reticentes a compartir información de estudiantes | * La gestión que gobierna, en la universidad o en cada unidad académica, tiene como “capital” propio el listado de los alumnos por lo cual son reticentes a compartir información de estudiantes | ||
Línea 151: | Línea 143: | ||
* Interiorizarse puntualmente sobre cuáles instituciones ya tienen en uso base centralizada. | * Interiorizarse puntualmente sobre cuáles instituciones ya tienen en uso base centralizada. | ||
|- | |- | ||
+ | |||
| | | | ||
− | + | * Falta de definición del nuevo organigrama del nuevo equipo? Ejemplo: Si hay varios equipos técnicos en rectorado trabajando con SIU Sanaviron Quilmes (ejemplo: Grado, posgrado, virtual, Extensión universitaria, etc) que responden a distintas secretarías. Al unificarse el equipo de trabajo, de que secretaria dependería? | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * Falta de definición del nuevo organigrama del nuevo equipo | ||
|| | || | ||
* Es un análisis que se deberá hacer en cada caso particular. | * Es un análisis que se deberá hacer en cada caso particular. | ||
Línea 169: | Línea 157: | ||
'''Infraestructura:''' Esfuerzo de mantener N servidores locales, actualizarlos etc, es más costoso que mantener una estructura central lo suficientemente dimensionada y robusta para garantizar los servicios a brindar. | '''Infraestructura:''' Esfuerzo de mantener N servidores locales, actualizarlos etc, es más costoso que mantener una estructura central lo suficientemente dimensionada y robusta para garantizar los servicios a brindar. | ||
− | [[SIU- | + | [[SIU-Sanaviron-Quilmes|Volver]] |
Revisión del 17:56 11 jul 2017
Potenciales Dificultades | Posibles Soluciones |
---|---|
Aspectos Políticos | |
|
|
Planificación y Gestión | |
|
|
Recursos Humanos | |
|
|
Recursos Económicos | |
|
|
Aspectos Funcionales | |
|
|
Aspectos Técnicos | |
|
|
Repositorio Único de Datos | |
|
Realizar encuentros de sensibilización donde se destacan los siguientes aspectos:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)
RRHH: Se tienen recursos humanos técnicos informáticos desperdigados por toda la Institución y en muchos casos atendiendo problemáticas/ necesidades puntuales del Dpto. Alumnos para la gestión diaria del sector. Con ese enfoque específico, se alcanzan los objetivos locales de gestión administrativa, pero de manera independiente y “autónoma” y no contribuye a promover una idea de aunar esfuerzos para lograr objetivos comunes. Se desvanecen los sistemas de información y la integración necesaria en pos de la gestión, se tienen más islas y los procesos son más “verticales” que “transversales”. Este escenario de la realidad actual, entre otras cosas dificulta aplicación de planes de capacitación, de definir planes de mejora, definir estrategias y políticas en materia de sistemas de información, pensar en integración funcional como para plantear que el modelo sea centrado en el alumno. Concentrar los esfuerzos y fortalecer un solo área facilitaría que los esfuerzos se focalicen traduciéndose en mejora de los servicios.
Infraestructura: Esfuerzo de mantener N servidores locales, actualizarlos etc, es más costoso que mantener una estructura central lo suficientemente dimensionada y robusta para garantizar los servicios a brindar.