Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/matriz de problemas»
m (Afellay movió la página SIU-Sanaviron-Quilmes/plan de implementacion/matriz de problemas a SIU-Sanaviron-Quilmes/matriz de problemas) |
|||
Línea 14: | Línea 14: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | * Concebir el proyecto como un problema netamente técnico y no como un problema de gestión administrativa que debiera ser abordado en forma conjunto por personal | + | * Concebir el proyecto como un problema netamente técnico y no como un problema de gestión administrativa que debiera ser abordado en forma conjunto por personal de las distintas Unidades de Ventas, autoridades, unificando procesos e integrando buenas prácticas. |
Línea 20: | Línea 20: | ||
− | * Resistencia al cambio en general y especialmente a la adopción de un nuevo sistema informático. Falta de apoyo de los diferentes actores involucrados (personal administrativo, | + | * Resistencia al cambio en general y especialmente a la adopción de un nuevo sistema informático. Falta de apoyo de los diferentes actores involucrados (personal administrativo, académico, etc) pueden generar problemas políticos. |
|| | || | ||
* Detectar y mostrar a las Autoridades cuáles son los beneficios de contar con el Módulo SIU-Sanaviron Quilmes. | * Detectar y mostrar a las Autoridades cuáles son los beneficios de contar con el Módulo SIU-Sanaviron Quilmes. | ||
− | * Presentación del Sistema a las Autoridades y Personal | + | * Presentación del Sistema a las Autoridades y Personal administrativos y académico al inicio del proyecto. |
* Institucionalizar el Proyecto al máximo nivel (Consejo Universitario, Autoridades, usuarios funcionales). | * Institucionalizar el Proyecto al máximo nivel (Consejo Universitario, Autoridades, usuarios funcionales). | ||
* Una Autoridad debería reunirse periódicamente (1 vez por mes) con el equipo de trabajo para conocer el grado de avance. | * Una Autoridad debería reunirse periódicamente (1 vez por mes) con el equipo de trabajo para conocer el grado de avance. | ||
* Visitar a Autoridades de otras Universidades que tengan experiencias exitosas en este Proyecto. | * Visitar a Autoridades de otras Universidades que tengan experiencias exitosas en este Proyecto. | ||
* Contar con la participación y apoyo del Responsable del área Alumnos. | * Contar con la participación y apoyo del Responsable del área Alumnos. | ||
− | * Promover la participación de distintos | + | * Promover la participación de distintos actores de la Universidad. Realizar reuniones con los diferentes usuarios del sistema desde el inicio (con personal administrativo y académico). |
* Compartir el objetivo de la implementación y las ventajas del uso del sistema. | * Compartir el objetivo de la implementación y las ventajas del uso del sistema. | ||
|- | |- | ||
Línea 41: | Línea 41: | ||
|| | || | ||
* Definir el alcance del proyecto (ver documento modelo propuesto por SIU). | * Definir el alcance del proyecto (ver documento modelo propuesto por SIU). | ||
− | * El | + | * El responsable del proyecto y los responsables de implementación deben planificar y seguir el grado de avance. |
* Documentar las tareas realizadas y los hitos alcanzados. | * Documentar las tareas realizadas y los hitos alcanzados. | ||
* Compartir las experiencias entre Facultades de la misma Universidad y entre Universidades. | * Compartir las experiencias entre Facultades de la misma Universidad y entre Universidades. | ||
Línea 49: | Línea 49: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | * Alta rotación de | + | * Alta rotación de personal que participa en el Proyecto. |
* Resistencia al cambio en el personal de la institución. | * Resistencia al cambio en el personal de la institución. | ||
− | + | * Ausencia de un equipo en la Institución que se asemeje a un SIU dentro de la Universidad de manera que el proyecto sea de toda la Institución. | |
− | * Ausencia de un equipo en la Institución que se asemeje a un SIU dentro de la Universidad de manera que el | ||
* Insuficiente cantidad de personas en el equipo y dedicación de tiempo limitada al Proyecto. | * Insuficiente cantidad de personas en el equipo y dedicación de tiempo limitada al Proyecto. | ||
* La tarea de implementación es asignada al Equipo técnico como un agregado en sus actividades. | * La tarea de implementación es asignada al Equipo técnico como un agregado en sus actividades. | ||
|| | || | ||
− | * Conformar un equipo de trabajo interdisciplinario (Autoridades, Técnicos, | + | * Conformar un equipo de trabajo interdisciplinario (Autoridades, Técnicos, personal administrativo, etc). |
* Garantizar los recursos necesarios hasta la finalización del Proyecto. Evaluar la necesidad de reforzar el área técnica. | * Garantizar los recursos necesarios hasta la finalización del Proyecto. Evaluar la necesidad de reforzar el área técnica. | ||
* Involucrar al área de Alumnos desde el inicio del Proyecto. | * Involucrar al área de Alumnos desde el inicio del Proyecto. | ||
Línea 91: | Línea 90: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | * Personal técnico requiere tiempo para comprender cómo funciona Sanaviron Quilmes. | + | * Personal técnico requiere tiempo para comprender cómo funciona SIU Sanaviron Quilmes. |
* Falta de conciencia sobre las tareas y responsabilidades de un DBA. | * Falta de conciencia sobre las tareas y responsabilidades de un DBA. | ||
* Necesidad de capacitación para los técnicos de la institución a través de los diferentes cursos ofrecidos por SIU. | * Necesidad de capacitación para los técnicos de la institución a través de los diferentes cursos ofrecidos por SIU. | ||
Línea 100: | Línea 99: | ||
* Apoyo del SIU (Talleres, documentos técnicos, visitas, entre otros). | * Apoyo del SIU (Talleres, documentos técnicos, visitas, entre otros). | ||
* Concientizar a las Autoridades sobre la Seguridad de los datos. | * Concientizar a las Autoridades sobre la Seguridad de los datos. | ||
− | * Establecer políticas de información a los técnicos sobre los procesos | + | * Establecer políticas de información a los técnicos sobre los distintos procesos de la institución |
|- | |- | ||
| '''Repositorio Único de Datos''' || | | '''Repositorio Único de Datos''' || | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | *La imposición de parte de las Autoridades sin una adecuada sensibilización genera rechazo en el personal | + | *La imposición de parte de las Autoridades sin una adecuada sensibilización genera rechazo en el personal. |
− | |||
|| | || | ||
Realizar encuentros de sensibilización donde se destacan los siguientes aspectos: | Realizar encuentros de sensibilización donde se destacan los siguientes aspectos: | ||
− | |||
* Concientización de la realidad actual en materia de recursos humanos e infraestructura (1) | * Concientización de la realidad actual en materia de recursos humanos e infraestructura (1) | ||
− | |||
* Ejemplificar con casos de éxito de otras Universidades | * Ejemplificar con casos de éxito de otras Universidades | ||
|- | |- | ||
Línea 119: | Línea 115: | ||
* Fortalecer el área central que brindará soporte técnico y funcional a cada unidad académica. | * Fortalecer el área central que brindará soporte técnico y funcional a cada unidad académica. | ||
* Definir el equipo central, roles y funciones de los recursos humanos y la metodología de trabajo (cuál será el canal de comunicación de nuevos requerimientos y pedido de soporte, tiempos de respuesta, priorización de temas, etc.). | * Definir el equipo central, roles y funciones de los recursos humanos y la metodología de trabajo (cuál será el canal de comunicación de nuevos requerimientos y pedido de soporte, tiempos de respuesta, priorización de temas, etc.). | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Línea 141: | Línea 131: | ||
|| | || | ||
* Consultar a SIU sobre casos de éxito.Tomar contacto con la universidad para consultar cómo ha sido su experiencia y conocer cómo está funcionando el sistema. | * Consultar a SIU sobre casos de éxito.Tomar contacto con la universidad para consultar cómo ha sido su experiencia y conocer cómo está funcionando el sistema. | ||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | * Falta de definición del nuevo organigrama del nuevo equipo? Ejemplo: Si hay varios equipos técnicos | + | * Falta de definición del nuevo organigrama del nuevo equipo? Ejemplo: Si hay varios equipos técnicos trabajando interactuando con SIU Sanaviron Quilmes (ejemplo: Posgrado, virtual, Extensión universitaria, etc) que responden a distintas secretarías. En el caso de unificar el equipo de trabajo, ¿de que secretaria dependería? |
|| | || | ||
* Es un análisis que se deberá hacer en cada caso particular. | * Es un análisis que se deberá hacer en cada caso particular. | ||
Línea 153: | Línea 142: | ||
(1) | (1) | ||
− | '''RRHH:''' Se tienen recursos humanos técnicos informáticos desperdigados por toda la Institución y en muchos casos atendiendo problemáticas | + | '''RRHH:''' Se tienen recursos humanos técnicos informáticos desperdigados por toda la Institución y en muchos casos atendiendo problemáticas comunes para la gestión diaria del sector. Con ese enfoque específico, se alcanzan los objetivos locales de gestión administrativa, pero de manera independiente y “autónoma” y no contribuye a promover una idea de aunar esfuerzos para lograr objetivos comunes. Se desvanecen los sistemas de información y la integración necesaria en pos de la gestión, se tienen más islas y los procesos son más “verticales” que “transversales”. Este escenario de la realidad actual, entre otras cosas dificulta aplicación de planes de capacitación, de definir planes de mejora, definir estrategias y políticas en materia de sistemas de información, pensar en integración funcional como para plantear que el modelo sea centrado en el alumno. Concentrar los esfuerzos y fortalecer un solo área facilitaría que los esfuerzos se focalicen traduciéndose en mejora de los servicios. |
− | |||
[[SIU-Sanaviron-Quilmes|Volver]] | [[SIU-Sanaviron-Quilmes|Volver]] |
Revisión del 12:17 1 sep 2017
Potenciales Dificultades | Posibles Soluciones |
---|---|
Aspectos Políticos | |
|
|
Planificación y Gestión | |
|
|
Recursos Humanos | |
|
|
Recursos Económicos | |
|
|
Aspectos Funcionales | |
|
|
Aspectos Técnicos | |
|
|
Repositorio Único de Datos | |
|
Realizar encuentros de sensibilización donde se destacan los siguientes aspectos:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)
RRHH: Se tienen recursos humanos técnicos informáticos desperdigados por toda la Institución y en muchos casos atendiendo problemáticas comunes para la gestión diaria del sector. Con ese enfoque específico, se alcanzan los objetivos locales de gestión administrativa, pero de manera independiente y “autónoma” y no contribuye a promover una idea de aunar esfuerzos para lograr objetivos comunes. Se desvanecen los sistemas de información y la integración necesaria en pos de la gestión, se tienen más islas y los procesos son más “verticales” que “transversales”. Este escenario de la realidad actual, entre otras cosas dificulta aplicación de planes de capacitación, de definir planes de mejora, definir estrategias y políticas en materia de sistemas de información, pensar en integración funcional como para plantear que el modelo sea centrado en el alumno. Concentrar los esfuerzos y fortalecer un solo área facilitaría que los esfuerzos se focalicen traduciéndose en mejora de los servicios.