Diferencia entre revisiones de «SIU-Wichi/Version93.93.0/Documentacion portal»
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | [[Archivo:siu-wichi_iso.png|derecha|link=SIU-Wichi/ | + | [[Archivo:siu-wichi_iso.png|derecha|link=SIU-Wichi/version93.93.0]] |
− | <!-- [[SIU-Wichi/ | + | <!-- [[SIU-Wichi/version93.93.0|< Volver]] --> |
<span style="float: right; margin: 0 0 15px 15px;">{{TOClimit|3}}</span> | <span style="float: right; margin: 0 0 15px 15px;">{{TOClimit|3}}</span> | ||
<big>'''<big>Portal Gerencial</big>'''</big> | <big>'''<big>Portal Gerencial</big>'''</big> | ||
− | [[Archivo: | + | [[Archivo:WICHI_portal_gerencial_93930_2.png|izquierda|link=]] <br /> En este espacio se describen las distintas consultas que se desarrollaron para el portal gerencial, las mismas se detallan agrupadas por tema. |
<br> | <br> | ||
<br /> | <br /> | ||
Línea 21: | Línea 21: | ||
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/tablero_portal_01 | Tablero Integrado]] |
Línea 34: | Línea 34: | ||
Movimientos de ingreso de recursos por fuente, rubro de ingreso o concepto de ingreso. | Movimientos de ingreso de recursos por fuente, rubro de ingreso o concepto de ingreso. | ||
<br> | <br> | ||
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/P_ing_rec_111|1.1.1 Por Dependencia y Fuente]] <br> |
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/P_ing_rec_112|1.1.2 Por Concepto y Fuente]] <br> |
=== 2 Crédito presupuestario === | === 2 Crédito presupuestario === | ||
Información del crédito, su evolución anual y los saldos presupuestarios. <br> | Información del crédito, su evolución anual y los saldos presupuestarios. <br> | ||
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/P_cred_pres_121 | 1.2.1 - Evolución Anual de Crédito por Fuente ]] <br> |
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/P_cred_pres_122 | 1.2.2 - Saldos Presupuestarios y Disponibles ]] <br> |
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/P_cred_pres_123 | 1.2.3 - Total Crédito Presupuestario por Unidad Presupuestaria ]] <br> |
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/P_cred_pres_124 | 1.2.4 - Evolución Anual del Crédito por Inciso ]] <br> |
=== 3 Ejecución presupuestaria === | === 3 Ejecución presupuestaria === | ||
Información sobre cada una de las etapas de la ejecución y su evolución anual. <br> | Información sobre cada una de las etapas de la ejecución y su evolución anual. <br> | ||
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/P_ejec_pres_131 | 1.3.1 - Preventivo por Concepto ]] <br> |
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/P_ejec_pres_132 | 1.3.2 - Compromiso por Concepto ]] <br> |
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/P_ejec_pres_134 | 1.3.4 - Compromiso No Devengado por Concepto ]] <br> |
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/P_ejec_pres_135 | 1.3.5 - Preventivo No Comprometido por Concepto ]] <br> |
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/P_ejec_pres_136 | 1.3.6 - Por Unidad Presupuestaria ]] <br> |
1.3.3 - Evolución anual por Inciso | 1.3.3 - Evolución anual por Inciso | ||
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/P_evol_por_inciso_13 | 1.3.3.1 - Preventivo ]] <br> |
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/P_evol_por_inciso_1332 | 1.3.3.2 - Compromiso ]] |
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/P_evol_por_inciso_1333 | 1.3.3.3 - Devengado ]] |
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/P_evol_por_inciso_1334 | 1.3.3.4 - Pagado ]] |
1.3.7 - Totales por Inciso y Fuente | 1.3.7 - Totales por Inciso y Fuente | ||
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/P_tot_por_incisoYfuente_1371 | 1.3.7.1 - Ejecución por Inciso ]] |
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/P_tot_por_incisoYfuente_1372 | 1.3.7.2 - Preventivo por Unidad Presupuestaria ]] |
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/P_tot_por_incisoYfuente_1373 | 1.3.7.3 - Preventivo no Comprometido ]] |
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/P_tot_por_incisoYfuente_1374 | 1.3.7.4 - Compromiso por Unidad Presupuestaria ]] |
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/P_tot_por_incisoYfuente_1375 | 1.3.7.5 - Compromiso no Devengado ]] |
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/P_tot_por_incisoYfuente_1376 | 1.3.7.6 - Devengado por Unidad Presupuestaria ]] |
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/P_tot_por_incisoYfuente_1377 | 1.3.7.7 - Devengado no Pagado ]] |
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/P_tot_por_incisoYfuente_1378 | 1.3.7.8 - Pagado por Unidad Presupuestaria ]] |
1.3.8 - Evolución Anual por Fuente | 1.3.8 - Evolución Anual por Fuente | ||
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/P_evol_anual_xfuente_1381 | 1.3.8.1 - Preventivo ]] |
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/P_evol_anual_xfuente_1382 | 1.3.8.2 - Compromiso ]] |
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/P_evol_anual_xfuente_1383 | 1.3.8.3 - Devengado ]] |
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/P_evol_anual_xfuente_1384 | 1.3.8.4 - Pagado ]] |
== Personal == | == Personal == | ||
Línea 85: | Línea 85: | ||
Sobre el personal: información de la planta de personal expresada en cargos o en pesos, por dependencias, escalafón, carácter, cargos, categorización en investigación, por años de antigüedad, rango de brutos, rango de netos y pagado por tipo de concepto y escalafón. | Sobre el personal: información de la planta de personal expresada en cargos o en pesos, por dependencias, escalafón, carácter, cargos, categorización en investigación, por años de antigüedad, rango de brutos, rango de netos y pagado por tipo de concepto y escalafón. | ||
==== 2.1.1 - Expresada en Pesos ==== | ==== 2.1.1 - Expresada en Pesos ==== | ||
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/Pers_info_personal_2111 | 2.1.1.1 - Pagado por Tipo de Concepto y Escalafón ]] |
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/Pers_info_personal_2112 | 2.1.1.2 - Planta de Personal en Pesos ]] |
==== 2.1.2 - Expresada en Cargo ==== | ==== 2.1.2 - Expresada en Cargo ==== | ||
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/Pers_info_cargos_2121 | 2.1.2.1 - Planta de Personal ]] |
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/Pers_info_cargos_2122 | 2.1.2.2 - Planta de Personal(por carácter de escalafón ) ]] |
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/Pers_info_cargos_2123 | 2.1.2.3 - Planta según Categorización en Investigación ]] |
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/Pers_info_cargos_2124 | 2.1.2.4 - Cargos por Edades y Escalafón ]] |
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/Pers_info_cargos_2125 | 2.1.2.5 - Cargos por Antigüedad y Escalafón ]] |
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/Pers_info_cargos_2126 | 2.1.2.6 - Cargos por Rangos de Bruto y Escalafón ]] |
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/Pers_info_cargos_2127 | 2.1.2.7 - Cargos por Rangos de Netos y Escalafón ]] |
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/Pers_info_cargos_2128 | 2.1.2.8 - Planta por Unidad Académica ]] |
=== 2.2 - Evolución === | === 2.2 - Evolución === | ||
Evolución: información sobre la planta de personal (en cargos y en pesos), del pagado por escalafón y de los cargos por edades y escalafón. | Evolución: información sobre la planta de personal (en cargos y en pesos), del pagado por escalafón y de los cargos por edades y escalafón. | ||
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/Pers_evolucion_221 | 2.2.1 - Evolución de Planta de Personal por Escalafón en Cargos ]] |
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/Pers_evolucion_222 | 2.2.2 - Evolución de Planta de Personal por Escalafón en Pesos ]] |
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/Pers_evolucion_223 | 2.2.3 - Evolución Mensual del Pagado por Escalafón ]] |
== Académica (Araucano) == | == Académica (Araucano) == | ||
Línea 113: | Línea 113: | ||
=== 3.1 - Oferta Académica === | === 3.1 - Oferta Académica === | ||
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/arau_oferta_311 | 3.1.1 - Por Unidad Académica ]] |
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/arau_oferta_312 | 3.1.2 - Por Rama, Disciplina y Área ]] |
=== 3.2 - Alumnos === | === 3.2 - Alumnos === | ||
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/arau_alu_321 | 3.2.1 - Anuales ]] |
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/arau_alu_322 | 3.2.2 - De Grado y Pregrado según situación de trabajo ]] |
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/arau_alu_323 | 3.2.3 - De Grado y Pregrado según rango edad ]] |
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/arau_alu_324 | 3.2.4 - Extranjeros de Grado y Pregrado según país y edad ]] |
=== 3.3 - Reinscriptos === | === 3.3 - Reinscriptos === | ||
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/arau_rein_331 | 3.3.1 - Anuales ]] |
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/arau_rein_332 | 3.3.2 - De Grado y Pregrado según materias x año ingreso ]] |
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/arau_rein_333 | 3.3.3 - De Grado y Pregrado según exámenes x año ingreso ]] |
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/arau_rein_334 | 3.3.4 - De Grado y Pregrado según materias x año anterior ]] |
=== 3.4 - Nuevos Inscriptos === | === 3.4 - Nuevos Inscriptos === | ||
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/arau_nueinsc_341 | 3.4.1 - Anuales ]] |
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/arau_nueinsc_342 | 3.4.2 - De Grado y Pregrado según rango de edad ]] |
=== 3.5 - Egresados === | === 3.5 - Egresados === | ||
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/arau_egre_35 | 3.5.1 - Anuales ]] |
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/arau_egre_352 | 3.5.2 - De Grado y Pregrado x año ingreso ]] |
=== 3.6 - Evolución === | === 3.6 - Evolución === | ||
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/arau_evol_361 | 3.6.1 - Alumnos ]] |
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/arau_evol_39393 | 3.93.93 - Nuevos Inscriptos ]] |
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/arau_evol_39393 | 3.93.93 - Reinscriptos ]] |
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/arau_evol_364 | 3.6.4 - Egresados ]] |
== Académica (Guaraní 2) == | == Académica (Guaraní 2) == | ||
Línea 154: | Línea 154: | ||
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/gua_portal_02 | 1 -Estudiantes por UA y carrera ]] |
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/gua_portal_06 | 2- Ingresantes por carrera - últimos 5 años ]] |
− | *[[SIU-Wichi/ | + | *[[SIU-Wichi/Version93.93.0/gua_portal_07 | 3- Reinscriptos por UA, carrera y cohorte ]] |
Revisión actual del 09:54 25 sep 2017
Portal Gerencial
En este espacio se describen las distintas consultas que se desarrollaron para el portal gerencial, las mismas se detallan agrupadas por tema.
Integrado

El Tablero Integrado permite visualizar en forma resumida y esquemática la información académica, presupuestaria y de personal que SIU-Wichi tiene de la Institución
Presupuestaria

Consultas de Presupuesto,
gastos, pagos y cobros.
(origen de datos: SIU-Pilagá / SIU-Comechingones)
1 Ingreso de recursos
Movimientos de ingreso de recursos por fuente, rubro de ingreso o concepto de ingreso.
2 Crédito presupuestario
Información del crédito, su evolución anual y los saldos presupuestarios.
- 1.2.1 - Evolución Anual de Crédito por Fuente
- 1.2.2 - Saldos Presupuestarios y Disponibles
- 1.2.3 - Total Crédito Presupuestario por Unidad Presupuestaria
- 1.2.4 - Evolución Anual del Crédito por Inciso
3 Ejecución presupuestaria
Información sobre cada una de las etapas de la ejecución y su evolución anual.
- 1.3.1 - Preventivo por Concepto
- 1.3.2 - Compromiso por Concepto
- 1.3.4 - Compromiso No Devengado por Concepto
- 1.3.5 - Preventivo No Comprometido por Concepto
- 1.3.6 - Por Unidad Presupuestaria
1.3.3 - Evolución anual por Inciso
1.3.7 - Totales por Inciso y Fuente
- 1.3.7.1 - Ejecución por Inciso
- 1.3.7.2 - Preventivo por Unidad Presupuestaria
- 1.3.7.3 - Preventivo no Comprometido
- 1.3.7.4 - Compromiso por Unidad Presupuestaria
- 1.3.7.5 - Compromiso no Devengado
- 1.3.7.6 - Devengado por Unidad Presupuestaria
- 1.3.7.7 - Devengado no Pagado
- 1.3.7.8 - Pagado por Unidad Presupuestaria
1.3.8 - Evolución Anual por Fuente
Personal

Recursos Humanos (personal, Información de legajos, cargos)
Origen de datos: SIU-Mapuche/SIU-Pampa
2.1 - Información sobre Personal
Sobre el personal: información de la planta de personal expresada en cargos o en pesos, por dependencias, escalafón, carácter, cargos, categorización en investigación, por años de antigüedad, rango de brutos, rango de netos y pagado por tipo de concepto y escalafón.
2.1.1 - Expresada en Pesos
2.1.2 - Expresada en Cargo
- 2.1.2.1 - Planta de Personal
- 2.1.2.2 - Planta de Personal(por carácter de escalafón )
- 2.1.2.3 - Planta según Categorización en Investigación
- 2.1.2.4 - Cargos por Edades y Escalafón
- 2.1.2.5 - Cargos por Antigüedad y Escalafón
- 2.1.2.6 - Cargos por Rangos de Bruto y Escalafón
- 2.1.2.7 - Cargos por Rangos de Netos y Escalafón
- 2.1.2.8 - Planta por Unidad Académica
2.2 - Evolución
Evolución: información sobre la planta de personal (en cargos y en pesos), del pagado por escalafón y de los cargos por edades y escalafón.
- 2.2.1 - Evolución de Planta de Personal por Escalafón en Cargos
- 2.2.2 - Evolución de Planta de Personal por Escalafón en Pesos
- 2.2.3 - Evolución Mensual del Pagado por Escalafón
Académica (Araucano)

por Facultad o por Rama, Disciplina y Área.
Alumnos: anuales, según situación de trabajo, según rango de edad, extranjeros según país de origen y rango de edad.
Reinscriptos: anuales, según materias aprobadas y exámenes rendidos.
Nuevos Inscriptos: anuales y según rango de edad.
Egresados: anuales y por año de Ingreso.
Evolución:de alumnos, nuevos inscriptos, reinscriptos y egresados.
3.1 - Oferta Académica
3.2 - Alumnos
- 3.2.1 - Anuales
- 3.2.2 - De Grado y Pregrado según situación de trabajo
- 3.2.3 - De Grado y Pregrado según rango edad
- 3.2.4 - Extranjeros de Grado y Pregrado según país y edad
3.3 - Reinscriptos
- 3.3.1 - Anuales
- 3.3.2 - De Grado y Pregrado según materias x año ingreso
- 3.3.3 - De Grado y Pregrado según exámenes x año ingreso
- 3.3.4 - De Grado y Pregrado según materias x año anterior
3.4 - Nuevos Inscriptos
3.5 - Egresados
3.6 - Evolución
Académica (Guaraní 2)

Permite analizar en profundidad
distintos aspectos de la vida universitaria de los alumnos, tales como:
Rendimiento Académico, Procedencia de los alumnos, Equivalencias, Exámenes y Cursadas.