Diferencia entre revisiones de «SIU-Guarani/Version3.15.0/Novedades funcionales»
Línea 15: | Línea 15: | ||
Asimismo, también se mejoró la administración de documentos digitales como también se incorporó la posibilidad de vincular los documentos digitales subidos por los Aspirantes a través de la interfaz de '''Preinscripción'''. | Asimismo, también se mejoró la administración de documentos digitales como también se incorporó la posibilidad de vincular los documentos digitales subidos por los Aspirantes a través de la interfaz de '''Preinscripción'''. | ||
− | Se desarrollo una interfaz con el sistema ''' | + | Se desarrollo una interfaz con el sistema '''SIDCer''' para la comunicación de titulaciones emitidas a través de los circuitos de egreso. |
− | Con respecto a la interfaz con SIU-Araucano, se incorporó la generación del archivo_3.txt (equivalencias de regularidad y regularidades) y cuadros 4 y 5 (histórico de los últimos 15 años). | + | Con respecto a la interfaz con SIU-Araucano, se incorporó la generación del <i>archivo_3.txt</i> (equivalencias de regularidad y regularidades) y cuadros 4 y 5 (histórico de los últimos 15 años). |
− | Se incorporó la posibilidad de definir, para '''Actividades Optativas''' compartidas a que | + | Se incorporó la posibilidad de definir, para '''Actividades Optativas''' (*) compartidas a que actividad genérica debe aplicarse una vez que los alumnos las regularicen o aprueben. Esta funcionalidad facilita a los usuarios la creación y administración de planes de estudio para los casos de actividades optativas compartidas como también permite a los alumnos decidir en que actividades genéricas quieren que se tomen en cuenta. |
En cuanto al sistema de '''Reconocimiento de Trayectos Formativos''', se incorporaron los módulos RTF para las propuestas de Arquitectura y Diseño e Informática. | En cuanto al sistema de '''Reconocimiento de Trayectos Formativos''', se incorporaron los módulos RTF para las propuestas de Arquitectura y Diseño e Informática. | ||
Finalmente, se incorporó la funcionalidad para permitir el '''cobro''' de Propuestas Formativas estructuradas y personalizadas a través de SIU-Sanavirón-Quilmes. | Finalmente, se incorporó la funcionalidad para permitir el '''cobro''' de Propuestas Formativas estructuradas y personalizadas a través de SIU-Sanavirón-Quilmes. | ||
− | + | <br> | |
'''Autogestión''' | '''Autogestión''' | ||
Línea 31: | Línea 31: | ||
Se agregó la funcionalidad de '''Cierre de Actas de Promocionales''' para el Perfil Docente. De esta forma, los docentes tendrán la posibilidad de cerrar las actas, previamente generadas a través de la interfaz de Gestión, las Actas de Promocionales que ya hayan sido completadas. | Se agregó la funcionalidad de '''Cierre de Actas de Promocionales''' para el Perfil Docente. De esta forma, los docentes tendrán la posibilidad de cerrar las actas, previamente generadas a través de la interfaz de Gestión, las Actas de Promocionales que ya hayan sido completadas. | ||
− | Dentro del perfil de Alumnos se incorporó la operación '''Asignar Optativas a Genéricas''' la cual permite al | + | Dentro del perfil de Alumnos se incorporó la operación '''Asignar Optativas a Genéricas''' (*) la cual permite al alumno determinar a que actividad genérica aplican las actividades optativas que ha regularizado y/o aprobado. Asimismo, dentro del mismo perfil, se agregó un '''Reporte de Agenda''' donde el alumno podrá visualizar por completo su ocupación horaria teniendo en cuenta cursadas y exámenes. |
Por su parte, también se incorporó la posibilidad de definir múltiples '''Perfiles de Datos''' a los Usuarios. | Por su parte, también se incorporó la posibilidad de definir múltiples '''Perfiles de Datos''' a los Usuarios. | ||
Finalmente, en el perfil de Cursos, se incorporó la posibilidad de inscripción a Exámenes de Cursos. | Finalmente, en el perfil de Cursos, se incorporó la posibilidad de inscripción a Exámenes de Cursos. | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | (*)<b>IMPORTANTE<b>: Hasta la versión 3.14, las optativas comunes a dos o mas genéricas dentro de un plan de estudios cuando el alumno aprobaba una de esas optativas <b>se consideraba cumplida automáticamente para todas las genéricas</b> donde esa optativa se encontraba.<br> | ||
+ | |||
+ | A partir de la version 3.15 esto cambia, es decir que cada optativa compartida por defecto no se cumple para ninguna genérica en el plan.<br> | ||
+ | Por este motivo de cambio en la validez de las optativas compartidas es necesario hacer lo siguiente luego de migrado el sistema a versión 3.15.0:<br> | ||
+ | |||
+ | 1. Cada alumno que aprobó optativas que son compartidas entre genéricas deberá definir para que genérica la cumple. | ||
+ | Esto lo puede hacer el alumno por la interfaz de autogestión por la operacion XXXXXXX, o se puede realizar por la interfaz de Gestion por la operación YYYYYY.<br> | ||
+ | 2. Deberán revisar y redefinir la forma de cumplimiento de las genéricas que tienen optativas compartidas, ya que si la forma de cumplimiento es con una optativa aprobada, entonces deberán definir esta regla de cumplimiento.<br> | ||
+ | Hay casos donde por este tema de que la optativa se consideraba cumplida para todas las genéricas, puede ser que hayan tenido que definir diferentes formas de cumplimiento a las genéricas del plan, por ejemplo:<br> | ||
+ | Generica 1er año: Una opativa aprobada<br> | ||
+ | Generica 2do año: Dos opativas aprobadas<br> | ||
+ | Generica 3er año: Tres opativas aprobadas<br> | ||
+ | <br> | ||
[[SIU-Guarani/version3.15.0|<< Volver]] | [[SIU-Guarani/version3.15.0|<< Volver]] |
Revisión del 15:51 21 ago 2018
Principales novedades funcionales
Gestión
Se unificó la funcionalidad de Administración de Requisitos de Personas. A partir de esta unificación, todas las funcionalidades de administrar requisitos ya sea durante la Inscripción a Propuestas, Excepción de Requisitos o Registro de Prorrogas, ya sea para Requisitos Documentales como del tipo Proceso, se registrarán en una única operación.
Asimismo, también se mejoró la administración de documentos digitales como también se incorporó la posibilidad de vincular los documentos digitales subidos por los Aspirantes a través de la interfaz de Preinscripción.
Se desarrollo una interfaz con el sistema SIDCer para la comunicación de titulaciones emitidas a través de los circuitos de egreso.
Con respecto a la interfaz con SIU-Araucano, se incorporó la generación del archivo_3.txt (equivalencias de regularidad y regularidades) y cuadros 4 y 5 (histórico de los últimos 15 años).
Se incorporó la posibilidad de definir, para Actividades Optativas (*) compartidas a que actividad genérica debe aplicarse una vez que los alumnos las regularicen o aprueben. Esta funcionalidad facilita a los usuarios la creación y administración de planes de estudio para los casos de actividades optativas compartidas como también permite a los alumnos decidir en que actividades genéricas quieren que se tomen en cuenta.
En cuanto al sistema de Reconocimiento de Trayectos Formativos, se incorporaron los módulos RTF para las propuestas de Arquitectura y Diseño e Informática.
Finalmente, se incorporó la funcionalidad para permitir el cobro de Propuestas Formativas estructuradas y personalizadas a través de SIU-Sanavirón-Quilmes.
Autogestión
Se incorporaron nuevos requisitos tales como Que el alumno no tenga una inscripción rechazada en la comisión y reglas de evaluación de cantidad de actividades aprobadas, regularizadas o créditos obtenidos en el Año.
Se agregó la funcionalidad de Cierre de Actas de Promocionales para el Perfil Docente. De esta forma, los docentes tendrán la posibilidad de cerrar las actas, previamente generadas a través de la interfaz de Gestión, las Actas de Promocionales que ya hayan sido completadas.
Dentro del perfil de Alumnos se incorporó la operación Asignar Optativas a Genéricas (*) la cual permite al alumno determinar a que actividad genérica aplican las actividades optativas que ha regularizado y/o aprobado. Asimismo, dentro del mismo perfil, se agregó un Reporte de Agenda donde el alumno podrá visualizar por completo su ocupación horaria teniendo en cuenta cursadas y exámenes.
Por su parte, también se incorporó la posibilidad de definir múltiples Perfiles de Datos a los Usuarios.
Finalmente, en el perfil de Cursos, se incorporó la posibilidad de inscripción a Exámenes de Cursos.
(*)IMPORTANTE<b>: Hasta la versión 3.14, las optativas comunes a dos o mas genéricas dentro de un plan de estudios cuando el alumno aprobaba una de esas optativas <b>se consideraba cumplida automáticamente para todas las genéricas donde esa optativa se encontraba.
A partir de la version 3.15 esto cambia, es decir que cada optativa compartida por defecto no se cumple para ninguna genérica en el plan.
Por este motivo de cambio en la validez de las optativas compartidas es necesario hacer lo siguiente luego de migrado el sistema a versión 3.15.0:
1. Cada alumno que aprobó optativas que son compartidas entre genéricas deberá definir para que genérica la cumple.
Esto lo puede hacer el alumno por la interfaz de autogestión por la operacion XXXXXXX, o se puede realizar por la interfaz de Gestion por la operación YYYYYY.
2. Deberán revisar y redefinir la forma de cumplimiento de las genéricas que tienen optativas compartidas, ya que si la forma de cumplimiento es con una optativa aprobada, entonces deberán definir esta regla de cumplimiento.
Hay casos donde por este tema de que la optativa se consideraba cumplida para todas las genéricas, puede ser que hayan tenido que definir diferentes formas de cumplimiento a las genéricas del plan, por ejemplo:
Generica 1er año: Una opativa aprobada
Generica 2do año: Dos opativas aprobadas
Generica 3er año: Tres opativas aprobadas
<< Volver