Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.2.0/operacionesnuc-caracxcpto vta cobranza»
(→Caracterización para Comisiones) |
(→Caracterización para Comisiones) |
||
| Línea 50: | Línea 50: | ||
=== '''Caracterización para Comisiones''' === | === '''Caracterización para Comisiones''' === | ||
| − | En el caso de tener comisiones | + | En el caso de tener comisiones definir si se utiliza un concepto único de caracterización de ingreso para las comisiones (Opción = SI) ) ó si las comisiones se distribuyen para los mismos conceptos de ingreso y mismos porcentajes de distribución de los netos (Opción = NO ). |
| + | |||
| − | + | [[Archivo: SQ_carac_ingreso_comision_sel.png ]] Si la opción elegida es SI , se habilita el combo con la lista de conceptos de ingreso :<br /> | |
| + | |||
| + | <!-- La etiqueta dice ''' ¿Utiliza un concepto único de caracterización de ingreso para las comisiones? | ||
SI: se debe seleccionar el concepto de ingreso para las comisiones de las ventas | SI: se debe seleccionar el concepto de ingreso para las comisiones de las ventas | ||
NO: Las comisiones se distribuirán para los mismos conceptos de ingreso y mismos porcentajes de distribución de los netos. | NO: Las comisiones se distribuirán para los mismos conceptos de ingreso y mismos porcentajes de distribución de los netos. | ||
| + | --> | ||
'''Ejemplo:'''<br /> | '''Ejemplo:'''<br /> | ||
| − | + | [[Archivo:SQ_carac_ingreso_comision_ventana.png |marco ]] | |
| − | [[Archivo:SQ_carac_ingreso_comision_ventana.png | | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Revisión del 16:47 17 ene 2019
Caracterización por concepto de venta y cobranza
Ubicación en el Menú: Ventas / Caracterización presupuestaria
Objetivo
Asociar Los conceptos de ventas a un concepto de ingreso y en qué proporción. Este concepto de ingreso corresponde al ingreso neto, libre de gastos por comisiones. También es posible configurar qué concepto de ingreso corresponde a las comisiones que retiene el agente de cobranza online en el caso de existir.
Pre-requisitos
- Actualizados los catálogos de SIU-Pilagá , Ir al Planificador de tareas
- Realizada la Caracterización de ingreso
Inicio

Caracterización para Netos
Seleccionar el botón
para editar los datos del Concepto de venta elegido:

Acciones que se pueden realizar :
Caracterización para Comisiones
En el caso de tener comisiones definir si se utiliza un concepto único de caracterización de ingreso para las comisiones (Opción = SI) ) ó si las comisiones se distribuyen para los mismos conceptos de ingreso y mismos porcentajes de distribución de los netos (Opción = NO ).
Si la opción elegida es SI , se habilita el combo con la lista de conceptos de ingreso :
Ejemplo:
Guardar
Por último seleccionar el botón
que también actualiza la ventana inicial:
Ejemplo:



