Diferencia entre revisiones de «SIU-Guarani/Plan de implementacion/Matriz de problemas»
(→Matriz análisis proyecto) |
(→Matriz análisis proyecto) |
||
Línea 65: | Línea 65: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | * Infraestructura tecnológica insuficiente | + | * Infraestructura tecnológica insuficiente: Hardware,Redes, Conectividad. |
− | + | * Falta de inversión en asistencia a capacitación y talleres ofrecidos por el SIU | |
− | |||
− | |||
− | * Falta de inversión en asistencia a capacitación y talleres ofrecidos por el SIU | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Definir los requerimientos mínimos para la infraestructura tecnológica. |
− | * | + | * Garantizar los recursos necesarios para la adecuación de la infraestructura tecnológica requerida. |
− | * | + | * Disponer de las partidas presupuestarias que permitan participar de las actividades y eventos organizados por SIU. |
− | |||
|- | |- | ||
| '''Aspectos Funcionales''' || | | '''Aspectos Funcionales''' || | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | * Falta de documentación sobre los circuitos y procedimientos en uso. | ||
* El Usuario requiere tiempo para comprender el funcionamiento del Guaraní. | * El Usuario requiere tiempo para comprender el funcionamiento del Guaraní. | ||
− | * | + | * Problemas con la identificación y desarrollo de personalizaciones al sistema. |
− | + | * Inconvenientes con la calidad de los datos a migrar. | |
− | * | + | * No se conforma un Comité de Usuarios dentro de la Institución |
− | * | ||
− | |||
|| | || | ||
− | * | + | * Revisar los procesos administrativos en funcionamiento. Conformar un equipo interdisciplinario para analizar la viabilidad de promover cambios en los procesos (Administración, legal, académico, técnico). |
− | * Incluir en el Equipo a Personas que trabajan con | + | * Incluir en el Equipo a Personas que trabajan con el Sistema actualmente en uso. |
− | * | + | * Tomar el curso online que ofrece SIU (conceptos y funcionalidad de Guaraní 3) |
− | + | * Apoyo del SIU (Documentos funcionales). | |
− | * | + | * Compartir las experiencias entre Facultades de la misma Universidad y entre Universidades. |
− | * | + | * Participación en comités de implementación pautados por el SIU |
|- | |- | ||
| '''Aspectos Técnicos''' || | | '''Aspectos Técnicos''' || | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | * Complejidad del Modelo de Datos del SIU-Guaraní. | + | * Complejidad del Modelo de Datos del SIU-Guaraní. |
− | * Necesidad de realizar Personalizaciones sobre la versión estándar aunada a dificultades técnicas para llevarlas a cabo. | + | * Necesidad de realizar Personalizaciones sobre la versión estándar aunada a dificultades técnicas para llevarlas a cabo. |
− | * | + | * Personal técnico requiere tiempo para comprender cómo funciona Guaraní. |
− | * | + | * Falta de conciencia sobre las tareas y responsabilidades de un DBA. |
− | * | + | * Necesidad de capacitación para los técnicos de la institución a través de los diferentes cursos ofrecidos por SIU. |
− | * | + | * Dificultad al dimensionar y realizar las tareas de migración de datos. |
|| | || | ||
− | *Leer la documentación técnica entregada por el SIU. | + | * Leer la documentación técnica entregada por el SIU. |
− | * Seguir los instructivos definidos por el SIU. | + | * Seguir los instructivos definidos por el SIU (Portal Guaraní). |
− | * | + | * Disponer de un Plan de Capacitación del Equipo Técnico (Quién, Cuándo y Cómo). Replicar lo aprendido. |
− | * | + | * Apoyo del SIU (Talleres, documentos técnicos, visitas, entre otros). |
− | * | + | * Concientizar a las Autoridades sobre la Seguridad de los datos. |
+ | * Establecer políticas de información a los técnicos sobre los procesos académicos/administrativos de la institución | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Repositorio Único de Datos''' || | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | *La imposición de parte de las Autoridades sin una adecuada sensibilización genera rechazo en el personal No Docente. | ||
+ | * Rechazo del personal no docente a la implementación de base única | ||
+ | || | ||
+ | Realizar encuentros de sensibilización donde se destacan los siguientes aspectos: | ||
+ | * Descripción / explicación de contar con un repositorio único de datos. | ||
+ | * Concientización de la realidad actual en materia de recursos humanos e infraestructura (1) | ||
+ | * Ventajas y Beneficios de contar con un único repositorio de datos vs las limitaciones del modelo actual. | ||
+ | * Ejemplificar con casos de éxito de otras Universidades | ||
+ | |||
|} | |} |
Revisión del 12:39 3 mar 2016
Potenciales Dificultades | Posibles Soluciones |
---|---|
Aspectos Políticos | |
|
|
Planificación y Gestión | |
|
|
Recursos Humanos | |
|
|
Recursos Económicos | |
|
|
Aspectos Funcionales | |
|
|
Aspectos Técnicos | |
|
|
Repositorio Único de Datos | |
|
Realizar encuentros de sensibilización donde se destacan los siguientes aspectos:
|