Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion de las operaciones/gastos/consultas y listados/estado de documentos electronicos»
Línea 7: | Línea 7: | ||
---- | ---- | ||
<br /> | <br /> | ||
− | === [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/consultas_y_listados/ejecucion_presupuestaria| Ejecución Presupuestaria]] === | + | |
+ | ===[[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/consultas_y_listados/ejecucion_presupuestaria| Ejecución Presupuestaria]] === | ||
+ | ---- | ||
*[[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/consultas_y_listados/ejecucion_presupuestaria/por_inciso| Por Inciso]] | *[[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/consultas_y_listados/ejecucion_presupuestaria/por_inciso| Por Inciso]] | ||
[[Archivo:PIL gastos cyl ejecpresup.png|marco|derecha]] | [[Archivo:PIL gastos cyl ejecpresup.png|marco|derecha]] | ||
Línea 30: | Línea 32: | ||
*[[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/consultas_y_listados/ejecucion_presupuestaria/ejecucion_plana| Ejecución Plana]] | *[[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/consultas_y_listados/ejecucion_presupuestaria/ejecucion_plana| Ejecución Plana]] | ||
=== [[SIU-Pilaga/version3.12.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/consultas_y_listados/estado_de_documentos_electronicos| Estado de Documentos Electrónicos]] === | === [[SIU-Pilaga/version3.12.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/consultas_y_listados/estado_de_documentos_electronicos| Estado de Documentos Electrónicos]] === | ||
+ | ---- | ||
=== [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/consultas_y_listados/saldos_etapas_presupuestarias| Saldo Etapas Presupuestarias]] === | === [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/consultas_y_listados/saldos_etapas_presupuestarias| Saldo Etapas Presupuestarias]] === | ||
+ | ---- | ||
*[[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/consultas_y_listados/saldos_etapas_presupuestarias/preventivo_no_comprometido| Preventivo no Comprometido]] | *[[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/consultas_y_listados/saldos_etapas_presupuestarias/preventivo_no_comprometido| Preventivo no Comprometido]] | ||
*[[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/consultas_y_listados/saldos_etapas_presupuestarias/compromiso_no_devengado| Compromiso no Devengado]] | *[[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/consultas_y_listados/saldos_etapas_presupuestarias/compromiso_no_devengado| Compromiso no Devengado]] | ||
Línea 36: | Línea 40: | ||
*[[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/consultas_y_listados/saldos_etapas_presupuestarias/saldo_presupuestario_por_documento| Saldo Presupuestario por Documento]] | *[[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/consultas_y_listados/saldos_etapas_presupuestarias/saldo_presupuestario_por_documento| Saldo Presupuestario por Documento]] | ||
=== [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/consultas_y_listados/liquidaciones| Liquidaciones]] === | === [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/consultas_y_listados/liquidaciones| Liquidaciones]] === | ||
+ | ---- | ||
*[[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/consultas_y_listados/liquidaciones/listado_de_liquidaciones| Listado de Liquidaciones]] | *[[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/consultas_y_listados/liquidaciones/listado_de_liquidaciones| Listado de Liquidaciones]] | ||
*[[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/consultas_y_listados/liquidaciones/listado_de_liquidaciones_por_documento_asociado| Listado de Liquidaciones por documento asociado]] | *[[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/consultas_y_listados/liquidaciones/listado_de_liquidaciones_por_documento_asociado| Listado de Liquidaciones por documento asociado]] | ||
Línea 43: | Línea 48: | ||
=== [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/consultas_y_listados/reimpresiones| Reimpresiones]] === | === [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/consultas_y_listados/reimpresiones| Reimpresiones]] === | ||
+ | ---- | ||
=== [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/consultas_y_listados/comprobante_de_preventivo| Comprobante de Preventivo]] === | === [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/consultas_y_listados/comprobante_de_preventivo| Comprobante de Preventivo]] === | ||
+ | ---- | ||
=== [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/consultas_y_listados/comprobante_de_compromiso| Comprobante de Compromiso]] === | === [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/consultas_y_listados/comprobante_de_compromiso| Comprobante de Compromiso]] === | ||
+ | ---- | ||
=== [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/consultas_y_listados/listado_de_usuarios_intervinientes_en_tramite| Listado de Usuarios Intervinientes en Trámite]] === | === [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/consultas_y_listados/listado_de_usuarios_intervinientes_en_tramite| Listado de Usuarios Intervinientes en Trámite]] === | ||
+ | ---- | ||
=== [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/consultas_y_listados/listado_de_tramites_de-un-expediente| Listado de Trámites de un Expediente]] === | === [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/consultas_y_listados/listado_de_tramites_de-un-expediente| Listado de Trámites de un Expediente]] === | ||
+ | ---- | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> |
Revisión del 19:23 10 nov 2022
Consultas y Listados
En este apartado se puede obtener y listar información que previamente fue generada en los diferentes circuitos del módulo de gastos.
Téngase en cuenta que además los circuitos de Adelantos Viáticos, Cajas Chicas, Adelantos a Responsables, Sueldos Servicios Públicos, Transferencia entre Unidades de Gestión y Comprobantes de 3ros tienen su propia opción de consultas y listados, esto implica que en ellas se puede encontrar información específica obtenida del circuito.
Sumario
Ejecución Presupuestaria
- Ejecución Presupuestaria de una Operación
- Ejecución Presupuestaria
- Ejecución Mensual por UP
- Ejecución por Fuente, Inciso por UP
- Ejecución Presupuestaria con filtros
- Ejecución de Preventivo
- Ejecución de Compromiso
- Ejecución de Compromiso por UP, Programa y Actividad
- Ejecución de Devengado
- Ejecución de Devengado Mensual
- Ejecución de Pagado
- Ejecución Plana
Estado de Documentos Electrónicos
Saldo Etapas Presupuestarias
- Preventivo no Comprometido
- Compromiso no Devengado
- Devengado no Pagado
- Saldo Presupuestario por Documento
Liquidaciones
- Listado de Liquidaciones
- Listado de Liquidaciones por documento asociado
- Listado de Liquidaciones por Unidad y Programa
- Listado de Liquidaciones Pendiente de Pago con Cruce de Adelanto
- Listado de Liquidaciones con Pago Anulado Pendiente de Desafectación
Reimpresiones
Comprobante de Preventivo
Comprobante de Compromiso
Listado de Usuarios Intervinientes en Trámite
Listado de Trámites de un Expediente