Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion de las operaciones/administracion/datos reporte»
(Página reemplazada por «derecha|link=SIU-Pilaga/version3.13.0 =Ver datos disponibles por reporte= '''Ubicación en el Menú: Administración/Ver datos dispinibl...») |
|||
| Línea 3: | Línea 3: | ||
'''Ubicación en el Menú: Administración/Ver datos dispinibles por reporte''' | '''Ubicación en el Menú: Administración/Ver datos dispinibles por reporte''' | ||
<br /> | <br /> | ||
| − | + | <br /> | |
| + | [[Archivo:PIL_unidades_contables.jpg|marco|centro]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | Luego procederemos a ingresar el codigo y la descripcion de la unidad contable que deseamos incorporar al sistema y finalizaremos presionando [[Archivo:PIL icono agregar.png]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | [[Archivo:PIL_unidades_contables_agregar_p.jpg|marco|centro]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | De esta manera el sistema nos presentara la unidad contable que acabamos de ingresar. | ||
| + | <br /> | ||
| + | [[Archivo:PIL_unidades_contables_filtro_p.jpg|marco|centro]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
---- | ---- | ||
[[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion|<Volver]] | [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion|<Volver]] | ||
Revisión del 15:04 16 may 2023
Ver datos disponibles por reporte
Ubicación en el Menú: Administración/Ver datos dispinibles por reporte
Luego procederemos a ingresar el codigo y la descripcion de la unidad contable que deseamos incorporar al sistema y finalizaremos presionando
De esta manera el sistema nos presentara la unidad contable que acabamos de ingresar.




