SIU-Wichi/Version6.4.0/Documentacion SQ
Revisión del 15:57 18 ene 2018 de Amcp (discusión | contribuciones)
Sistema de Origen: SIU-SQ
Tema de análisis: Ventas realizadas
Objetivo: Estos cubos permiten analizar las ventas realizadas en la institución.
Medidas SIU-SQ
Sistema de Origen: SQ - Sanavirón Quilmes
| Medida | Descripción | Cubos que la utilizan |
|---|---|---|
| Importe total | Importe total | Ventas |
| Importe total a cobrar | Importe total a cobrar | Ventas |
| Importe total cobrado | Importe total cobrado | Ventas |
| Cantidad | Cantidad | Ventas |
Dimensiones SQ
| Dimensión | Descripción | Cubos que la utilizan |
|---|---|---|
| Fecha -> Año -> Mes -> Día -> Periodo |
Período a analizar | Ventas |
| Unidad de venta -> Unidad de negocio -> Unidad de venta |
Ventas | |
| Canal de venta | Ventas | |
| Condicion de venta | Ventas | |
| Medio de pago | Ventas | |
| Estado venta | Ventas | |
| Cobrado en | Ventas | |
| Reportado en Pilaga | Ventas | |
| Cliente | Son los Alumnos, Co-Financiadores, Padres de Alumnos, etc. Cada Cliente puede tener un Responsable de Pago | Ventas |
| Consumidor | todavía no se utiliza en SQ, se utilizará cunado se utilice el sistema Araí. En un futuro serían por ejemplo los alumnos. | Ventas |
Cubos
Vistas que se entregan con la versión

