SIU-Guarani/Version3.11.0/Migracion/Desde sistemas externos/Migracion/Calendario Academico
Migración de Sistemas Externos a Guaraní 3
Módulo: Calendario Académico
A continuación se detallarán los pasos necesarios para la migración del módulo Calendario Académico.
Pre-Requisitos
- Verificar correcta instalación del Kettle y conexión a la base de datos PostgreSql.
- El sistema debe contar con datos cargados:
- Ubicaciones
- Actividades (pueden ser migradas por el módulo correspondiente)
- Períodos Lectivos Genéricos (se cargan en la instalación del sistema)
- Escala de notas
Pasos para la Migración
1. Creación de los archivos CSV:
- Delimitador: |
- Directorio: Externos/01_Schema/CSV
mig_anios.csv
- Formato del archivo:
Nro | Columna | Tipo de dato | Permite Nulos | Formato | Descripción | Tablas Relacionadas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | anio_academico | integer | N | aaaa | Año académico | sga_anios_academicos.anio_academico |
mig_periodos_lectivos.csv
- Formato del archivo:
Nro | Columna | Tipo de dato | Permite Nulos | Formato | Descripción | Tablas Relacionadas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | nombre | varchar(100) | N | Nombre del Período Lectivo | ||
2 | descripcion | varchar(255) | S | Descripción del Período Lecivo | ||
3 | anio_academico | integer | N | Año académico del período lectivo | ||
4 | periodo_generico | integer | N | Período lectivo genérico. Ej: Anual, 1er Cuatrimestre, 2do Cuatrimestre... |
sga_periodos_genericos.periodo_generico | |
5 | fecha_inicio | date | N | dd/mm/aaaa | Fecha de inicio del Período Lectivo | |
6 | fecha_fin | date | N | dd/mm/aaaa | Fecha de finalización de Período Lectivo | |
7 | fecha_inicio_dictado | date | N | dd/mm/aaaa | Fecha de inicio del dictado de clases | |
8 | fecha_fin_dictado | date | N | dd/mm/aaaa | Fecha de finalización del dictado de clases | |
9 | fecha_tope_movimientos | date | N | dd/mm/aaaa | Fecha tope de movimientos del período lectivo | |
10 | fecha_inactivacion | date | N | dd/mm/aaaa | Fecha de inactivación del período lectivo | |
11 | fecha_publicacion_comision | date | N | dd/mm/aaaa | Fecha de publicación de comisiones |
mig_comisiones.csv
- Formato del archivo:
Nro | Columna | Tipo de dato | Permite Nulos | Formato | Descripción | Tablas Relacionadas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | nombre | varchar(100) | N | Nombre de la comisión | ||
2 | anio_academico | integer | N | Año académico de la comisión | sga_periodos_lectivos.anio_academico | |
3 | periodo_lectivo_nombre | varchar(100) | N | Período lectivo de la comisión | sga_periodos_lectivos | |
4 | actividad_codigo | varchar(10) | N | Código de actividad | sga_elementos.codigo | |
5 | turno | integer | S | Turno de la comisión | sga_turnos_cursada.turno | |
6 | cupo | smallint | S | Cupo de alumnos la comisión | ||
7 | ubicacion | integer | N | Ubicación | sga_ubicaciones.ubicacion | |
8 | observaciones | varchar(300) | S | Observaciones | ||
9 | instancia_regular | char(1) | N | S - Es regular N - No es Regular |
Comisión regular/no regular | sga_comisiones_instancias |
10 | escala_nota_regular | integer | S | Escala de notas comisión regular | sga_escalas_notas.escala_nota | |
11 | instancia_promocion | char(1) | N | S - Es promocional N - No es promocional |
Comisión promocional / no promocional | sga_comisiones_instancias |
12 | escala_nota_promocion | integer | S | Escala de notas comisión promocional | sga_escalas_notas.escala_nota |
mig_turnos.csv
- Formato del archivo:
Nro | Columna | Tipo de dato | Permite Nulos | Formato | Descripción | Tablas Relacionadas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | turno_examen_nombre | varchar(100) | N | Nombre del turno de examen | ||
2 | anio_academico | integer | N | Año académico del turno de examen | sga_periodos_lectivos | |
3 | turno_tipo | integer | N | Tipo de turno. Ej: Normal, Especial, Reválidas, etc... |
sga_turnos_examen_tipos.turno_tipo | |
4 | fecha_inicio | date | N | dd/mm/aaaa | Fecha de inicio del turno de examen | |
5 | fecha_fin | date | N | dd/mm/aaaa | Fecha de finalización del turno de examen |
mig_llamados.csv
- Formato del archivo:
Nro | Columna | Tipo de dato | Permite Nulos | Formato | Descripción | Tablas Relacionadas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | turno_examen_nombre | varchar(100) | N | Nombre del turno de examen | ||
2 | anio_academico | integer | N | Año académico | sga_periodos_lectivos.anio_academico | |
3 | llamado_nombre | varchar(100) | N | Nombre del llamado | ||
4 | fecha_inicio | date | N | dd/mm/aaaa | Fecha de inicio del llamado | |
5 | fecha_fin | date | N | dd/mm/aaaa | Fecha de finalización del llamado |
mig_mesas.csv
- Formato del archivo:
Nro | Columna | Tipo de dato | Permite Nulos | Formato | Descripción | Tablas Relacionadas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | nombre | varchar(50) | N | Nombre de la mesa | ||
2 | turno_examen_nombre | varchar(100) | N | Nombre del turno de examen | ||
3 | anio_academico | integer | N | Año académico | ||
4 | actividad_codigo | varchar(10) | N | Código de actividad | sga_elementos.codigo | |
5 | ubicacion | integer | N | Ubicación de la mesa | sga_ubicaciones.ubicacion | |
6 | tipo_de_mesa | smallint | N | 0 - Libres y regulares 3 - Regulares 4 - Libres |
Tipo de mesa de examen: libres y/o regulares | |
7 | escala_nota | integer | N | Escala de notas de la mesa de examen | sga_escalas_notas.escala_nota | |
8 | observaciones | varchar(255) | S | Observaciones |
mig_llamados_mesa.csv
- Formato del archivo:
Nro | Columna | Tipo de dato | Permite Nulos | Formato | Descripción | Tablas Relacionadas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | turno_examen_nombre | varchar(100) | N | Nombre del turno de examen | ||
2 | anio_academico | integer | N | Año académico | ||
3 | llamado_nombre | varchar(100) | N | Nombre del llamado | ||
4 | mesa_examen_nombre | varchar(100) | N | Nombre de la mesa de examen | ||
5 | actividad_codigo | varchar(10) | N | Código de actividad | sga_mesas_examen.elemento | |
6 | fecha | date | N | dd/mm/aaaa | Fecha de la mesa | |
7 | hora_inicio | time | N | HH:mm | Hora de inicio de la mesa | |
8 | hora_fin | time | N | HH:mm | Hora finalización de la mesa | |
9 | espacio | integer | S | Espacio |
2. Creación de tablas ext.
- Ejecutar trabajo: Externos/01_Schema/02_Calendario_Academico/script_ mig_calendario_acad.kjb
Como resultado se crearán la tablas 'mig_anios_academicos', 'mig_periodos_lectivos', 'mig_comisiones', 'mig_turnos_examen', 'mig_llamados', 'mig_mesas_examen', 'mig_llamados_mesa' en el esquema 'ext', y se llenarán las mismas con los datos los CSV creados en el paso anterior.
3. Migración del Módulo
En el directorio Externos/02_Modulos/02_Calendario_Academico, se encuentran los trabajos correspondientes al proceso de migración del esquema 'EXT' al esquema del negocio. Deberán ejecutarse en el órden que se indica a continuación:
- Precontroles
- Ejecutar trabajo: Externos/02_Modulos/02_Calendario_Academico/01_Pre_Controles/prectrl_calend.kjb
- Revisar el archivo Excel generado por el trabajo del pre-control: Prectrl_Calendario_Academico.xls, dentro del mismo directorio
- Arreglar errores que detallen en el archivo de precontroles y volver a correrlos para asegurarse que los datos queden consistentes.
- Si el archivo Prectrl_Calendario_Academico.xls no contiene registros, se puede continuar con el siguiente paso, ya que significa que no falló ningún precontrol y los datos son consistentes.
- Ejecutar trabajo: Externos/02_Modulos/02_Calendario_Academico/01_Pre_Controles/prectrl_calend.kjb
- Migración
- Ejecutar trabajo: Externos/02_Modulos/02_Calendario_Academico/02_Migracion/mig_calendario_academico.kjb
- Ejecutar trabajo: Externos/02_Modulos/02_Calendario_Academico/02_Migracion/mig_calendario_academico.kjb
- Poscontroles
- Ejecutar trabajo: Externos/02_Modulos/02_Calendario_Academico/03_Pos_Controles/posctrl_calend.kjb
- Revisar el archivo Excel generado por el trabajo del post-control: Pos_Controles_Calendario_Academico.xls, dentro del mismo directorio
- Este archivo indica si las cantidades de registros migradas, coinciden con los registros del CSV. Si hubo errores, revisar el proceso de migración y volver a migrar.
- Ejecutar trabajo: Externos/02_Modulos/02_Calendario_Academico/03_Pos_Controles/posctrl_calend.kjb
< Migrar Actividades | Migrar Personas > |