Lista de archivos
Esta página especial muestra todos los archivos subidos.
| Fecha | Nombre | Miniatura | Tamaño | Descripción | Versiones |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:46 17 oct 2024 | SQ - Adm propuestas - inicio.png (archivo) | ![]() |
130 KB | 1 | |
| 15:27 17 oct 2024 | Anular inscripciones - venta anulada.png (archivo) | ![]() |
74 KB | 1 | |
| 15:25 17 oct 2024 | Anular inscripciones - Detalle.png (archivo) | ![]() |
74 KB | 1 | |
| 15:23 17 oct 2024 | Anular inscripciones - inicio anulada.png (archivo) | ![]() |
110 KB | 1 | |
| 15:20 17 oct 2024 | Anular inscripciones - mensaje de anulacion.png (archivo) | ![]() |
13 KB | 1 | |
| 15:16 17 oct 2024 | Anular inscripciones - sin anular venta.png (archivo) | ![]() |
74 KB | 1 | |
| 15:11 17 oct 2024 | Anular inscripciones - Inicio.png (archivo) | ![]() |
109 KB | 1 | |
| 12:48 17 oct 2024 | Adm inscripciones - Novedades.png (archivo) | ![]() |
60 KB | 1 | |
| 17:27 22 ago 2024 | Administrar mensajes resthooks mejoras.png (archivo) | ![]() |
34 KB | 1 | |
| 10:46 23 jul 2024 | Refinanciar - mantener moroso.png (archivo) | ![]() |
65 KB | 1 | |
| 15:03 30 may 2024 | Actualizar planes de pago masivamente.png (archivo) | ![]() |
74 KB | 1 | |
| 15:00 30 may 2024 | Aplicar convenio en cuotas masivamente.png (archivo) | ![]() |
69 KB | 1 | |
| 15:11 31 ene 2024 | SQ - planes pagos usd.png (archivo) | ![]() |
95 KB | planes pagos usd | 1 |
| 15:10 31 ene 2024 | SQ - planes pago instancias.png (archivo) | ![]() |
92 KB | planes pago instancias | 1 |
| 15:05 31 ene 2024 | SQ - cotizacion moneda extranjera.png (archivo) | ![]() |
47 KB | cotizacion moneda extranjera | 1 |
| 14:41 31 ene 2024 | SQ - actualiza cotizacion moneda extranjera.png (archivo) | ![]() |
34 KB | Actualiza cotizacion moneda extranjera | 1 |
| 11:17 31 ene 2024 | SQ - comisiones baja.png (archivo) | ![]() |
77 KB | comisiones baja | 1 |
| 11:06 31 ene 2024 | SQ - proceso baja comision.png (archivo) | 28 KB | proceso baja comision | 1 | |
| 11:04 31 ene 2024 | SQ - Seleccionar comisión pendiente.png (archivo) | 9 KB | Seleccionar comisión pendiente | 1 | |
| 11:02 31 ene 2024 | SQ - comisión pendiente devolución.png (archivo) | ![]() |
11 KB | comisión pendiente devolución | 1 |
| 15:41 9 ene 2024 | SQ - Portal pago - Fecha inicio pago.png (archivo) | ![]() |
38 KB | Portal de pagos - Fecha de inicio de pago habilitada / deshabilitado. | 1 |
| 11:49 28 ago 2023 | SQ - Administrar sesiones caja - cajas.png (archivo) | ![]() |
49 KB | Administrar sesiones caja - cajas | 1 |
| 11:46 28 ago 2023 | SQ - Administrar sesiones caja - Crear caja unica.png (archivo) | ![]() |
37 KB | Administrar sesiones caja - Crear caja unica | 1 |
| 11:45 28 ago 2023 | SQ - Administrar sesiones caja - Inicio.png (archivo) | ![]() |
39 KB | Administrar sesiones caja - Inicio | 1 |
| 11:31 28 ago 2023 | SQ - Administrar cajas - Virtual.png (archivo) | 26 KB | Administrar cajas - Virtual | 1 | |
| 11:29 28 ago 2023 | SQ - Administrar cajas - inicio.png (archivo) | 23 KB | Administrar cajas - inicio | 1 | |
| 11:21 28 ago 2023 | SQ - Canales de venta - Presencial caja fisica.png (archivo) | ![]() |
53 KB | Canales de venta - Presencial caja fisica | 1 |
| 11:18 28 ago 2023 | SQ - Canales de venta - Virtual portal De pagos.png (archivo) | ![]() |
46 KB | Canales de venta - Virtual portal De pagos | 1 |
| 11:15 28 ago 2023 | SQ - Canales de venta - inicio.png (archivo) | 41 KB | Canales de venta - inicio | 1 | |
| 11:08 28 ago 2023 | SQ - ServiciosInstancias - Exclusión medios pagos - Metodos.png (archivo) | ![]() |
64 KB | ServiciosInstancias - Exclusión medios pagos - Metodos | 1 |
| 11:04 28 ago 2023 | SQ - ServiciosInstancias - Convenios aplicados.png (archivo) | ![]() |
86 KB | ServiciosInstancias - Convenios aplicados | 1 |
| 11:03 28 ago 2023 | SQ - ServiciosInstancias - Comisiones activas.png (archivo) | ![]() |
55 KB | ServiciosInstancias - Comisiones activas | 1 |
| 11:02 28 ago 2023 | SQ - ServiciosInstancias - Ventas-programadas visible.png (archivo) | ![]() |
52 KB | ServiciosInstancias - Ventas programadas visible | 1 |
| 10:59 28 ago 2023 | SQ - ServiciosInstancias - Ventas-programadas detalle.png (archivo) | ![]() |
81 KB | ServiciosInstancias - Ventas programadas detalle | 2 |
| 10:57 28 ago 2023 | SQ - ServiciosInstancias - Ventas-programadas inicio.png (archivo) | ![]() |
78 KB | ServiciosInstancias - Ventas programadas inicio | 1 |
| 10:55 28 ago 2023 | SQ - ServiciosInstancias - Datos basicos.png (archivo) | ![]() |
97 KB | ServiciosInstancias - Datos basicos | 1 |
| 10:40 28 ago 2023 | SQ - Administrar servicios instancias - Medios de pago.png (archivo) | ![]() |
64 KB | Administrar servicios instancias - Medios de pago | 1 |
| 12:07 4 ago 2023 | SQ - reportar ventas offline - interface unica pilaga.png.png (archivo) | ![]() |
114 KB | SQ_-_reportar_ventas_offline_-_interface_unica_pilaga | 1 |
| 12:04 4 ago 2023 | SQ - reportar ventas offline - monitor.png (archivo) | ![]() |
127 KB | SQ_-_reportar_ventas_offline_-_monitor | 1 |
| 11:58 4 ago 2023 | SQ - reportar ventas offline - reportadas.png (archivo) | ![]() |
88 KB | SQ_-_reportar_ventas_offline_-_reportadas | 1 |
| 11:53 4 ago 2023 | SQ - reportar ventas offline - ventas a reportar.png (archivo) | ![]() |
74 KB | SQ_-_reportar_ventas_offline_-_ventas_a_reportar | 1 |
| 11:49 4 ago 2023 | SQ - reportar ventas offline - resultado.png (archivo) | 23 KB | SQ_-_reportar_ventas_offline_-_resultado | 1 | |
| 11:44 4 ago 2023 | SQ - reportar ventas offline - inicio.png (archivo) | ![]() |
30 KB | SQ_-_reportar_ventas_offline_-_inicio | 1 |
| 12:25 3 ago 2023 | SQ - Dashboard del cliente - Historico.png (archivo) | ![]() |
56 KB | SQ_-_Dashboard_del_cliente_-_Historico | 1 |
| 12:25 3 ago 2023 | SQ - Dashboard del cliente - Ventas.png (archivo) | ![]() |
70 KB | SQ_-_Dashboard_del_cliente_-_Ventas | 1 |
| 12:23 3 ago 2023 | SQ - Dashboard del cliente - resultado.png (archivo) | ![]() |
70 KB | SQ_-_Dashboard_del_cliente_-_resultado | 1 |
| 12:22 3 ago 2023 | SQ - Dashboard del cliente - Inicio.png (archivo) | 26 KB | SQ_-_Dashboard_del_cliente_-_Inicio | 1 | |
| 16:55 18 may 2023 | SQ - Refinanciar - Cuotas refinanciadas.png (archivo) | ![]() |
63 KB | Refinanciar - Cuotas refinanciadas | 1 |
| 16:54 18 may 2023 | SQ - Refinanciar - Cuota importe.png (archivo) | ![]() |
95 KB | Refinanciar - Cuotas / importe | 1 |
| 16:49 18 may 2023 | SQ - Refinanciar - Cuotas a refinanciar.png (archivo) | ![]() |
93 KB | Refinanciar - Cuotas a refinanciar | 1 |











































