SIU-Mapuche/Version3.6.1/Documentacion de las operaciones/comunicacion/entidades externas/ministerio de educacion/rhun/tablas
Revisión del 14:57 15 mar 2017 de Fbugarini (discusión | contribuciones)
< RHUN - Recursos Humanos de las Universidades Nacionales
Tabla con Código Presupuestario de Universidades
Código | Descripción de Universidad |
806 | Buenos Aires |
807 | Catamarca |
808 | Centro |
809 | Comahue |
810 | Córdoba |
811 | Cuyo |
812 | Entre Rios |
813 | Formosa |
814 | Gral. San Martin |
815 | Gral. Sarmiento |
816 | Jujuy |
817 | La Matanza |
818 | La Pampa |
819 | La Plata |
820 | Litoral |
821 | Lomas de Zamora |
822 | Lujan |
823 | Mar del Plata |
824 | Misiones |
825 | Nordeste |
826 | La Patagonia San Juan Bosco |
827 | Quilmes |
828 | Rio Cuarto |
829 | Rosario |
830 | Salta |
833 | San Juan |
833 | San Luis |
833 | Santiago del Estero |
834 | Sur |
835 | Tecnológica |
836 | Tucuman |
837 | La Rioja |
839 | Lanus |
840 | Tres de Febrero |
841 | Villa Maria |
842 | La Patagonia Austral |
843 | IUNA |
844 | Fund.Miguel Lillo |
845 | Chilecito (La Rioja) |
846 | Noroeste Pcia. Bs.As. |
Tablas con Códigos relacionados al Cargo
Códigos de Escalafón
Código | Descripción |
D | Docente |
N | NO Docente |
S | Autoridad Superior |
O | Otro Escalafón |
Códigos de Equivalencias para Categorías Docentes
Se usará para generar con Códigos requeridos por el SIPUVER.
Código | Denominación | Tipo | Dedicación | Horas |
700 | Titular | Profesor | Exclusiva CBT | 41 o + |
701 | Asociado | Profesor | Exclusiva CBT | 41 o + |
702 | Adjunto | Profesor | Exclusiva CBT | 41 o + |
703 | J.T.P. | Auxiliar | Exclusiva CBT | 41 o + |
704 | Ayudante 1era. | Auxiliar | Exclusiva CBT | 41 o + |
705 | Titular | Profesor | Tiempo Completo | 21 a 30 |
706 | Asociado | Profesor | Tiempo Completo | 21 a 30 |
707 | Adjunto | Profesor | Tiempo Completo | 21 a 30 |
708 | J.T.P. | Auxiliar | Tiempo Completo | 21 a 30 |
709 | Ayudante 1era. | Auxiliar | Tiempo Completo | 21 a 30 |
800 | Titular | Profesor | Exclusiva | 4 a 40 |
801 | Asociado | Profesor | Exclusiva | 4 a 40 |
802 | Adjunto | Profesor | Exclusiva | 4 a 40 |
803 | J.T.P. | Auxiliar | Exclusiva | 4 a 40 |
804 | Ayudante 1era. | Auxiliar | Exclusiva | 4 a 40 |
805 | Titular | Profesor | Semi Exclusiva | 11 a 20 |
806 | Asociado | Profesor | Semi Exclusiva | 11 a 20 |
807 | Adjunto | Profesor | Semi Exclusiva | 11 a 20 |
808 | J.T.P. | Auxiliar | Semi Exclusiva | 11 a 20 |
809 | Ayudante 1era. | Auxiliar | Semi Exclusiva | 11 a 20 |
810 | Titular | Profesor | Simple | 1 a 10 |
811 | Asociado | Profesor | Simple | 1 a 10 |
812 | Adjunto | Profesor | Simple | 1 a 10 |
813 | J.T.P. | Auxiliar | Simple | 1 a 10 |
814 | Ayudante 1era. | Simple | Exclusiva | 1 a 10 |
815 | Ayudante 2da. | Simple | Exclusiva | 1 a 10 |
816 | Jefe Bedel 1era. | Bedel | Otro | 20 |
817 | Jefe Bedel 2da. | Bedel | Otro | 20 |
818 | Jefe de Laboratorio | Bedel | Otro | 20 |
819 | Bedel | Bedel | Otro | 20 |
996 | Contrato Relación dependencia | Contrato Relación dependencia | Otro | Sin horas asignadas |
997 | Ad-Honorem | Ad-Honorem | Ad-Honorem | ... |
998 | Contrato/Beca/Pasante/Pers.Trans. | Contrato/Beca/Pasante/Pers.Trans. | Contrato/Beca/Pasante/Pers.Trans. | ... |
999 | Horas Cátedra | Horas Cátedra | Horas Cátedra | ... |
Códigos de Equivalencias para Categorías NO Docentes
Se usará para generar con Códigos requeridos por el SIPUVER.
Código | Categoria | Denominación |
001 | Categoría 11 | Directivo |
002 | Categoría 10 | Directivo |
003 | Categoría 9 | Superior |
004 | Categoría 8 | Superior |
005 | Categoría 7 | Superior |
006 | Categoría 6 | Apoyo |
007 | Categoría 5 | Apoyo |
008 | Categoría 4 | Apoyo |
009 | Categoría 3 | Apoyo |
010 | Categoría 2 | Apoyo |
011 | Categoría 1 | Apoyo |
111 | Otros | Apoyo |
201 | 1-366 | Directivo |
202 | 2-366 | Directivo |
203 | 3-366 | Superior |
204 | 4-366 | Superior |
205 | 5-366 | Superior |
206 | 6-366 | Apoyo |
207 | 7-366 | Apoyo |
222 | Otros | Superior |
333 | Otros | Directivo |
996 | Contrato Relación dependencia | Contrato Relación dependencia |
997 | Ad-Honorem | Ad-Honorem |
999 | Contratado | Contratado |
Códigos de Equivalencias para Categorías Autoridades Superiores
Se usará para generar con Códigos requeridos por el SIPUVER.
Código | Denominación | Dedicación | Horas |
134 | Vice Rector | Exclusiva | 4 a 40 |
135 | Vice Decano | Exclusiva | 4 a 40 |
136 | Vice Rector | Tiempo Completo | 21 a 30 |
137 | Vice Decano | Tiempo Completo | 21 a 30 |
138 | Vice Rector | Tiempo Parcial | 11 a 20 |
139 | Vice Decano | Tiempo Parcial | 11 a 20 |
145 | Rector - Presidente | Exclusiva | 4 a 40 |
146 | Decano | Exclusiva | 4 a 40 |
147 | Secretario Universidad | Exclusiva | 4 a 40 |
148 | Secretario Facultad | Exclusiva | 4 a 40 |
150 | Decano | Tiempo Completo | 21 a 30 |
151 | Secretario Universidad | Tiempo Completo | 21 a 30 |
152 | Secretario Facultad | Tiempo Completo | 21 a 30 |
155 | Decano | Tiempo Parcial | 11 a 20 |
156 | Secretario Universidad | Tiempo Parcial | 11 a 20 |
157 | Secretario Facultad | Tiempo Parcial | 11 a 20 |
444 | Otros | Tiempo Parcial | 11 a 20 |
555 | Otros | Tiempo Completo | 21 a 30 |
666 | Otros | Exclusiva | 4 a 40 |
996 | Contrato Relación dependencia | Otro | Sin horas asignadas |
997 | Ad-Honorem | Ad-Honorem | -- |
999 | Contratado | Contratado | -- |
Códigos de Equivalencias para Pre-Universitarios (Docentes-No Docentes-Autoridades)
Se usará para generar con Códigos requeridos por el SIPUVER.
Código | Agrupamiento | Categorias |
100 | Directivos (Director o Rector, Vice-Director o Vice-Rector, Sec. y/o Sub-Sec., Supervisor Sectorial, Regente y/o Sub-Regente) | -- |
101 | Docentes (Profesores, Maestros, Docentes, Instructor) | -- |
102 | Ayudantes Docentes (JTP, Ayud. Clases Prácticas, Gabinetista, Jefe General de Taller, Encargado de Ciclo, Ayud. de Laboratorio, Jefe de Laboratorio, Analista Ayudante Técnico, Coord. Gral. Act. Practicas, Jefe Gral. de Ens. Practica, Analista Auxiliar Tec. Docente) | -- |
103 | Auxiliares Docentes (Jefe de Preceptores, Preceptores, Bedeles, Jefe de Bedeles, Celadores, Bibliotecarios, Ayte. Dpto. Orientación, Psicopedagogo, Asesor Pedagógico) | -- |
992 | Docente Hs. Cátedra Nivel Terciario | -- |
993 | Docente Hs. Cátedra Nivel Medio | -- |
994 | Docente Hs. Cátedra Nivel Inicial | -- |
996 | Contrato Relación dependencia | -- |
997 | Ad-Honorem | -- |
998 | Contrato/Beca/Pasante/Personal Transitorio | -- |
999 | Horas Cátedra | -- |
Códigos de Nivel de Enseñanza
Se usará para generar con Códigos requeridos por el SIPUVER.
Código | Descripción |
1 | Universitario |
2 | Terciario |
3 | Medio (Secundario/Polimodal) |
4 | Basico (Primario/EGB) |
5 | Inicial (Jardín/Pre-escolar/Maternal) |
Códigos de Agrupamiento
Se usará para generar con Códigos requeridos por el SIPUVER. "Sin agrupamiento" es valido solo para Docentes y Autoridades.
Código | Descripción |
A | Administrativo |
C | Cadetes |
E | Asistencial |
M | Mantenimiento y Produccion |
P | Profesional |
S | Servicios Generales |
T | Técnico |
Sin agrupamiento |
Estado Laboral
Se usará para generar con Códigos requeridos por el SIPUVER.
Código | Descripción |
1 | Planta Permanente |
2 | Contratado |
3 | Ad-Honorem |
4 | Planta Transitoria |
5 | Becas y Pasantías |
6 | Vacante |
Situación Laboral
Se usará para generar con Códigos requeridos por el SIPUVER.
Código | Descripción |
1 | Actividad |
2 | Licencia con goce de haberes |
3 | Licencia sin goce de haberes |
4 | Inactivo |
5 | Licencia maternidad |