Estadísticas multimedia
Estadísticas sobre los tipos de archivos cargados. Solo se tiene en cuenta la versión más reciente de cada archivo. Los archivos antiguos o eliminados están excluidos.
Formatos comprimidos
Tipo MIME | Extensiones posibles | Número de archivos | Tamaño combinado |
---|---|---|---|
application/zip | .zip, .jar, .xpi, .sxc, .stc, .sxd, .std, .sxi, .sti, .sxm, .stm, .sxw, .stw | 12 (0,137 %) | 12 423 579 bytes (11,85 MB; 1,88 %) |
Tamaño de archivo total para esta sección: 12 423 579 bytes (11,85 MB; 1,88%).
Oficina
Tipo MIME | Extensiones posibles | Número de archivos | Tamaño combinado |
---|---|---|---|
application/pdf | 61 (0,699 %) | 54 637 022 bytes (52,11 MB; 8,26 %) | |
application/msword | .doc, .dot | 9 (0,103 %) | 19 043 328 bytes (18,16 MB; 2,88 %) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 1 (0,0115 %) | 19 083 bytes (19 KB; 0,00289 %) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx | 1 (0,0115 %) | 1 162 549 bytes (1,11 MB; 0,176 %) |
application/vnd.ms-powerpoint | .ppt, .pot, .pps, .ppa | 1 (0,0115 %) | 1 309 696 bytes (1,25 MB; 0,198 %) |
Tamaño de archivo total para esta sección: 76 171 678 bytes (72,64 MB; 11,5%).
Imágenes de mapa de bits
Tipo MIME | Extensiones posibles | Número de archivos | Tamaño combinado |
---|---|---|---|
image/png | .png, .apng | 7662 (87,8 %) | 384 431 868 bytes (366,62 MB; 58,1 %) |
image/gif | .gif | 698 (7,99 %) | 163 362 856 bytes (155,79 MB; 24,7 %) |
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 286 (3,28 %) | 25 049 747 bytes (23,89 MB; 3,79 %) |
Tamaño de archivo total para esta sección: 572 844 471 bytes (546,31 MB; 86,6%).
Todos los archivos
Tamaño de archivo total para todos los archivos: 661 439 728 bytes (630,8 MB).