Estadísticas multimedia
Estadísticas sobre los tipos de archivos cargados. Solo se tiene en cuenta la versión más reciente de cada archivo. Los archivos antiguos o eliminados están excluidos.
Formatos comprimidos
Tipo MIME | Extensiones posibles | Número de archivos | Tamaño combinado |
---|---|---|---|
application/zip | .zip, .jar, .xpi, .sxc, .stc, .sxd, .std, .sxi, .sti, .sxm, .stm, .sxw, .stw | 12 (0,116 %) | 12 423 579 bytes (11,85 MB; 1,58 %) |
Tamaño de archivo total para esta sección: 12 423 579 bytes (11,85 MB; 1,58%).
Oficina
Tipo MIME | Extensiones posibles | Número de archivos | Tamaño combinado |
---|---|---|---|
application/pdf | 62 (0,598 %) | 55 147 693 bytes (52,59 MB; 7,01 %) | |
application/msword | .doc, .dot | 9 (0,0869 %) | 19 043 328 bytes (18,16 MB; 2,42 %) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 1 (0,00965 %) | 19 083 bytes (19 KB; 0,00242 %) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx | 1 (0,00965 %) | 1 162 549 bytes (1,11 MB; 0,148 %) |
application/vnd.ms-powerpoint | .ppt, .pot, .pps, .ppa | 1 (0,00965 %) | 1 309 696 bytes (1,25 MB; 0,166 %) |
Tamaño de archivo total para esta sección: 76 682 349 bytes (73,13 MB; 9,74%).
Imágenes de mapa de bits
Tipo MIME | Extensiones posibles | Número de archivos | Tamaño combinado |
---|---|---|---|
image/png | .png, .apng | 8269 (79,8 %) | 432 525 548 bytes (412,49 MB; 54,9 %) |
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 1309 (12,6 %) | 102 201 305 bytes (97,47 MB; 13 %) |
image/gif | .gif | 698 (6,74 %) | 163 362 856 bytes (155,79 MB; 20,8 %) |
Tamaño de archivo total para esta sección: 698 089 709 bytes (665,75 MB; 88,7%).
Todos los archivos
Tamaño de archivo total para todos los archivos: 787 195 637 bytes (750,73 MB).