Diferencia entre revisiones de «SIU-Guarani/Version3.11.0/configuracion del sistema/parametros»

De SIU
Saltar a: navegación, buscar
(Página creada con «== __PARÁMETROS:__ == Un parámetro es un dato o factor que se toma como necesario para analizar o valorar una situación. Matemáticamente, es una variable que, en una...»)
 
Línea 1: Línea 1:
== __PARÁMETROS:__ ==
+
= PARÁMETROS =
  
 
Un parámetro es un dato o factor que se toma como necesario para analizar o valorar una situación.  
 
Un parámetro es un dato o factor que se toma como necesario para analizar o valorar una situación.  
Línea 10: Línea 10:
 
[[BR]]
 
[[BR]]
 
=== Acceso ===
 
=== Acceso ===
  || '''Parámetro''' || '''Descripción''' || '''Valores permitidos'''||
+
{| border="1"
  ||'''login_clave_longitud_minima'''||Longitud mínima requerida de la clave del usuario||Tipo de dato: Entero[[BR]]Mín:5 - Máx:20||
+
  ! '''Parámetro''' || '''Descripción''' || '''Valores permitidos'''
  ||'''login_clave_tipo'''||Define si la clave del usuario es solo númerica o alfanumérica||'''NUMERICA''' : La clave debe estar conformada solo por dígitos numéricos 0-9[[BR]]'''ALFANUMERICA''' : La clave debe estar conformada por caracteres a-z A-Z y dígitos numeréricos 0-9||
+
|-
 +
  | '''login_clave_longitud_minima'''||Longitud mínima requerida de la clave del usuario||Tipo de dato: Entero[[BR]]Mín:5 - Máx:20
 +
|-
 +
  | '''login_clave_tipo'''||Define si la clave del usuario es solo númerica o alfanumérica||'''NUMERICA''' : La clave debe estar conformada solo por dígitos numéricos 0-9[[BR]]'''ALFANUMERICA''' : La clave debe estar conformada por caracteres a-z A-Z y dígitos numeréricos 0-9
 +
|}
  
 
[[BR]]
 
[[BR]]

Revisión del 15:32 20 jul 2015

PARÁMETROS

Un parámetro es un dato o factor que se toma como necesario para analizar o valorar una situación. Matemáticamente, es una variable que, en una familia de elementos, sirve para identificar cada uno de ellos mediante su valor numérico. En el sistema se define para que, de acuerdo a su valor (numérico o no) una operación tenga un comportamiento determinado.


== Listado de Parámetros del sistema: == Se listan a continuación los parámetros agrupados por módulos.

BR

Acceso

Parámetro Descripción Valores permitidos
login_clave_longitud_minima Longitud mínima requerida de la clave del usuario Tipo de dato: EnteroBRMín:5 - Máx:20
login_clave_tipo Define si la clave del usuario es solo númerica o alfanumérica NUMERICA : La clave debe estar conformada solo por dígitos numéricos 0-9BRALFANUMERICA : La clave debe estar conformada por caracteres a-z A-Z y dígitos numeréricos 0-9

BR

Aprobación por resolución

|| Parámetro || Descripción || Valores permitidos||
||aprob_cerrar_tramite_automaticamente||Define si en el alta de un trámite de aprobación por resolución el cerrado del mismo se realiza automáticamente||S : El trámite se cierra automáticamenteBRN : El trámite no se cierra automáticamente.||

BR

Asistencia

|| Parámetro || Descripción || Valores permitidos||
||asist_indicar_cantidad_inasistencias||Define si se carga la cantidad de inasistencia o si solo se indica que faltó||S : Se cargan las horas o el porcentaje de inasistenciaBRN : Se indica si el alumno faltó o no sin considerar horas||
||asist_computa_inasis_por_horas||Define si las inasistencias se registran por horas||S : Se cargan las horas en que el alumno estuvo AusenteBRN : Se indica el porcentaje de inasistencia que el Alumno estuvo ausente (0.5 si estuvo ausente la mitad de la clase y 1 si no asistió)||
||asist_estado_default_asistencia||Estado por defecto de asistencia de los alumnos a clase||Presente : Los alumnos se registran como Presentes en la clase (sólo se registran inasistencias)BRAusente : Los alumnos se registran como Ausentes en la clase (se registran las asistencias)||
||asistencia_registrar_asistencia||Define si se registra o no asistencia en las comisiones||S : Se registra asistencia en las clases de las cursadas y se valida el ingreso de asistencia en el cierre de acta de cursada y promocion.BRN : No se registra asistencia en las clases de las cursadas||
||asistencia_porcentaje_regulares||Define el porcentaje mínimo de asistencia requerido para aprobar la instancia CURSAR.||Tipo de dato: FlotanteBRMín:0.00 - Máx:100.00||
||asistencia_porcentaje_promociones||Define el porcentaje mínimo de asistencia requerido para aprobar la instancia PROMOCIONAR. ||Tipo de dato: FlotanteBRMín:0.00 - Máx:100.00||

BR

Cursadas

|| Parámetro || Descripción || Valores permitidos||
||cur_multiples_actas_comision||Define si se permite generar mas de un acta de regulares o promociones para las comisiones.||S : Se permite generar mas de un Acta de Cursadada/PromociónBRN : Solo se permite generar un Acta de Cursadada/Promoción por comisión||
||cur_ejecuta_controles||Indica si se ejecutan los requisitos configurables en la inscripción a cursada. En el caso que no se controlen los requisitos en la inscripción, la misma quedará en estado Pendiente.||S : Los controles dinamicos se ejecutan en la inscripción a cursadaBRN : Los controles dinamicos NO se ejecutan en la inscripción a cursada||
||cur_ingresantes_oferta_actividades||Indica que actividades se visualizarán en las inscripciones a cursadas de los alumnos ingresantes. Sólo es considerado para __alumnos ingresantes__ durante el año académico actual. ||PRIMER_AÑO : Solo se mostrarán las actividades de 1er año a los alumnos ingresantesBRTODO : Se mostrarán todas las actividades del plan de estudio a los alumnos ingresantes||
||cur_cant_max_insc_curs_igual_periodo_lectivo||Indica la cantidad máxima de inscripciones a cursadas de diferentes actividades que puede realizar el alumno en un mismo período lectivo. ||Tipo de dato: EnteroBRMín:1 - Máx:10||
||cur_imprimir_comprobante_insc_cursada||Define si se realiza la impresión automática del comprobante de inscripción a cursada ||N : Al finalizar la inscripción a cursada no se imprime el comprobanteBRS : Al finalizar la inscripción a cursada se visualiza el comprobante de inscripción para su impresión||
||cur_cursa_en_cualquier_ubicacion||Define si se permite al alumno cursar en otra ubicación (sede, subsede...) que no sea en la que el alumno esta registrado. || S : El alumno puede cursar actividades en cualquier ubicación de la Institución BR N : El alumno SOLO puede cursar actividades en su ubicación ||
||cur_filtro_actividades_con_comision||Determina si en la operación inscripción a cursadas se muestran solamente las actividades con al menos una comisión generada para los períodos lectivos con inscripción vigente. ||N : Se muestran todas las actividades tengan o no comisión asociadaBRS : Solo muestra actividades que tengan asociadas comisiones de períodos lectivos actuales||
||cur_recursar_regularizadas||Indica si se permite que se recursen actividades de tipo Materia teniendo todavía vigente una regularidad aprobada anterior||S : Se permite inscribir a una actividad que el alumno tenga la regularidad vigenteBRN : No se permite inscribir a una actividad que el alumno tenga la regularidad vigente||
||cur_usa_subcomisiones||Indica si se utiliza el concepto de Subcomisiones. Al activar este parámetro se permitirá crear subcomisiones desde el ABM de Comisiones, inscripciones a subcomisiones, etc. ||S : La institución usa subcomisionesBRN : La institución no usa subcomisiones||
||cur_filtra_rango_apellido_comision||Indica si se filtrar las comisiones según el rango definido para los apellidos en la comisión. Se toma la primera letra del apellido de la persona.||S : Solo se mostrarán las comisiones en las que el apellido del alumno esté incluido en el rango letra-desde letra-hasta de la comisión. Si no tiene rango se recuperan tambiénBRN : No se tiene en cuenta el filtro por letra del apellido definido en la comisión||
||cur_filtra_rango_apellido_subco||Indica si se deben filtrar las subcomisiones según el rango definido para los apellidos en la subcomisión||S : Solo recupera las subcomisiones en las que el apellido del alumno esté incluido en el rango letra-desde letra-hasta de la subcomisión. Si no tiene rango se recuperan tambiénBRN : No se tiene en cuenta el filtro por letra del apellido definido en la subcomisión||
||cur_asentar_notas_actas_regulares||Define si se debe ingresar la nota en el acta de regulares||O : ObligatoriaBRN : No ObligatoriaBRS : Sin Nota||
||cur_asentar_notas_actas_promocion||Define si se debe ingresar la nota en el acta de promoción||O : ObligatoriaBRN : No ObligatoriaBRS : Sin Nota||
||cur_lineas_folio_acta_regulares||Define la cantidad de líneas/renglones que se generará por cada folio en el Acta de Cursadas. Esto tiene impacto en la impresión de las Actas.||Tipo de dato: EnteroBRMín:1 - Máx:100||
||cur_lineas_folio_acta_promocion||Define la cantidad de líneas/renglones que se generará por cada folio en el Acta de Promoción. Utilizado en la impresión del Acta.||Tipo de dato: EnteroBRMín:1 - Máx:100||
||cur_agregar_alumnos_no_inscriptos||Agregar alumnos que no estan inscriptos al Acta de Regulares/Promociones de la comisión||S : Se permite agregar alumnos no inscriptos al actaBRN : No se permite agregar alumnos no inscriptos al acta||
||cur_generar_nua||Generar Número Unico de Actas en la impresión de Actas de Cursadas y Promociones. Este número se genera la primera vez que se imprime el acta con las notas, la cual será la que se guardará en los libros de actas. ||S : Se genera el NUA en la impresión de Actas de Regulares y PromocionesBRN : NO se genera el NUA en la impresión de Actas de Regulares y Promociones||
||cur_carga_manual_nro_acta_regulares||Define el modo de carga del número de acta de cursadas.||S : El número de acta es de ingreso manual por parte del usuarioBRN : El número de acta de cursadas se genera automáticamente||
||cur_carga_manual_libro_regulares||Define el modo de carga del libro de actas de regulares.||S : El libro de actas se ingresa manualmente por el usuarioBRN : El libro de actas de regulares se asigna automáticamente||
||cur_carga_manual_nro_acta_promocion||Define el modo de carga del número de acta de promoción.||S : El número de acta es de ingreso manual por parte del usuarioBRN : El número de acta de promoción se genera automáticamente||
||cur_carga_manual_libro_promocion||Define el modo de carga del libro de actas de promociones.||S : El libro de actas de promociones se ingresa manualmente por el usuarioBRN : El libro de actas de promociones se genera automáticamente||
||cur_orden_detalle_actas||Define el criterio de ordenamiento de los alumnos dentro del Acta de Cursadas y Promociones||1 : El ordenamiento de los alumnos es por el Número de LegajoBR2 : El ordenamiento de los alumnos es por el Apellido y NombreBR3 : El ordenamiento de los alumnos es por el Número de Documento||
||cur_actas_regulares_abiertas_cnt_ejemplares||Cantidad de ejemplares del acta de regulares abiertas a imprimir por vez.||Tipo de dato: EnteroBRMín:1 - Máx:5||
||cur_actas_regulares_cerradas_cnt_ejemplares||Cantidad de ejemplares del acta de regulares cerradas a imprimir por vez.||Tipo de dato: EnteroBRMín:1 - Máx:5||
||cur_actas_promocion_abiertas_cnt_ejemplares||Cantidad de ejemplares del acta de promoción abiertas a imprimir por vez.||Tipo de dato: EnteroBRMín:1 - Máx:5||
||cur_actas_promocion_cerradas_cnt_ejemplares||Cantidad de ejemplares del acta de promoción cerradas a imprimir por vez.||Tipo de dato: EnteroBRMín:1 - Máx:5||
||cur_imprimir_acta_anulada||Define si es obligatoria la impresion del acta de regulares/promociones al anularse.||S : Debe imprimirse el acta de regulares/promociones al anularseBRN : No es obligatoria la impresión del acta de regulares/promociones al anularse||
||cur_imprimir_ultima_version_acta_regulares||Define si se debe imprimir la última versión del acta de regulares en el cierre.||S : Debe imprimirse la última versión del acta para poderla cerrarBRN : No es necesario imprimir la última versión del acta para cerrarla||
||cur_imprimir_ultima_version_acta_promocion||Define si se debe imprimir la última versión del acta de promoción en el cierre.||S : Debe imprimirse la última versión del acta para poderla cerrarBRN : No es necesario imprimir la última versión del acta para cerrarla||
||cur_imprimir_ultima_version_acta_regulares_web||Define si se debe imprimir la última versión del acta de regulares en el cierre vía web.||S : Debe imprimirse la última versión del acta para poder cerrarla vía webBRN : No es necesario imprimir la última versión del acta para cerrarla vía web||
||cur_inserta_alumnos_no_promocionales_en_acta||Define si los alumnos que no promocionaron se incluyen en el acta de promoción.||S : Se incluyen los alumnos que no promocionaron en el acta de promoción al cerrarlaBRN : No se incluyen los alumnos que no promocionaron en el acta de promoción al cerrarla||
||cur_forma_asignacion_folio_fisico_promo||Define en que momento se asignan los folios fisicos al acta de promoción||Impresion : La asignación se realizará en la impresión del acta (actas con o sin notas)BRCierre : La asignación se realizará en el cierre del actaBRManual : La asignación se realizará manualmente luego del cierre del acta||
||cur_forma_asignacion_folio_fisico_regul||Define en que momento se asignan los folios fisicos al acta de cursada.||Impresion : La asignación se realizará en la impresión del acta (actas con o sin notas).BRCierre : La asignación se realizará en el cierre del actaBRManual : La asignación se realizará manualmente luego del cierre del acta||
||cur_agrega_folios_fisicos_extra_regul||Define si al asignar los folios físicos a las actas de cursada, se permite agregar folios físicos extras al libro cuando los folios del acta superan la cantidad de folios libres del libro (para el caso donde los libros tienen una cantidad definida de folios). ||S : Permite agregar folios físicos adicionales al libro de actas de cursadaBRN : No permite agregar folios físicos adicionales al libro de actas de cursada||
||cur_agrega_folios_fisicos_extra_promo|| Define si al asignar los folios físicos a las actas de promoción, se permite agregar folios físicos extras al libro cuando los folios del acta superan la cantidad de folios libres del libro (para el caso donde los libros tienen una cantidad definida de folios).||S : Permite agregar folios físicos adicionales al libro de actas de promociónBRN : No permite agregar folios físicos adicionales al libro de actas de promoción||
||cur_cant_meses_vigencia_regularidad||Cantidad de meses de vigencia de las cursadas regularizadas.||Tipo de dato: EnteroBRMín:1 - Máx:100||
||cur_aplicar_controles_cierre_reg||Define si en la operación de cierre de acta de regular, los controles se aplican a todos los alumnos o solo a aquellos que aprobaron la cursada.||TODOS : Controla a todos los alumnos del acta sin considerar el resultado de la cursada.BRAPROBADOS : Solo se controla a los alumnos que aprobaron la cursada.||
||cur_aplicar_controles_cierre_promo||Define si en la operación de cierre de actas de promoción, los controles se aplican a todos los alumnos o solo a aquellos que aprobaron la promoción.||TODOS : Controla a todos los alumnos del actaBRAPROBADOS : Solo se controla a los alumnos que promocionaron la actividad.||
||cur_turno_estricto_alumnos_divisiones||Define si se permite asignar alumnos a una división del mismo turno que el elegido por el alumno como turno preferido de cursada.||S : Solo se podrán agregar alumnos a una division del mismo turno de cursada elegido por el alumnoBRN : Se permite agregar alumnos de otros turnos de cursada diferentes al turno de la división||
||cur_turno_estricto_comision_divisiones||Define si para una división solo se asignarán comisiones del mismo turno de cursada que el de la división.||S : Solo se podrán agregar comisiones del mismo turno de cursadaBRN : Se permite agregar comisiones de otros turnos de cursadas diferentes al de la división||
||cur_division_estricta||Define la rigurosidad con la que se trata la relación de las divisiones con los alumnos, comisiones y mesas||N : No se efectúa control alguno sobre la divisiónBRS : El control está definido ESTRICTO. El alumno NO se podrán inscribir a comisiones/mesas de otras divisiones y las comisiones solo pueden asociarse a mesas de su división||
||cur_comision_habilitada||Define si al crear una comisión, la misma estará habilitada para la inscripción. ||S : La comisión se define por defecto como habilitada para la inscripciónBRN : La comisión se define por defecto como no habilitada para la inscripción||
||cur_controlar_cupo||Controlar cupo en las inscripciones a comisiones y subcomisiones||S : Controlar el cupo en la comisión/subcomisionesBRN : No controlar el cupo en la comisión/subcomisiones||
||cur_controlar_cupo_por||Establece la forma de controlar el cupo en inscripciones a comisiones||comision : Se controla el cupo definido en la comisión/subcomisiónBRaula : Se controla el cupo definido en el aula asociada a la comisión/subcomisión||
||cur_insc_siempre_pendiente||Indica si se el estado final de la inscripción es siempre pendiente independientemente de lo que ocurra con el resultado de los requisitos.||S : En este caso el estado final de la inscripción será siempre pendiente. BRN : En este caso la inscripción mantendrá el estado que le corresponda de acuerdo a los resultados del control de los requisitos||
||cur_instancia_mandatoria|| Define si en la inscripción a cursada hay una instancia en la que el alumno tenga que estar inscripto en forma mandatoria. Si en la inscripción fallan los controles para esa instancia, entonces la inscripción se rechaza por completo.||ninguna : se grabará la inscripción en todas las instancias que tengan un resultado positivo en la ejecución de los controles configurables.BR1: Instancia Regularizar. La inscripción debe poder reailzarse sobre la instancia regularizar, sino falla. BR 2 : Instancia Promocionar. La inscripción debe poder realizarse sobre la instancia promoción, sino falla||
||cur_email_envio_automatico_reg||Enviar email a cada alumno del acta informando el resultado de la cursada al cerrar el acta.||S : Se envía email al alumno automáticamente al cerrar el acta de regularesBRN : No se envía email al alumno al cerrar el acta de regulares||
||cur_email_envio_automatico_promo||Enviar email a cada alumno del acta informando el resultado de la promoción al cerrar el acta.||S : Se envía email al alumno automáticamente al cerrar el acta de promociónBRN : No se envía email al alumno al cerrar el acta de promoción||

BR

Egresados

|| Parámetro || Descripción || Valores permitidos||
||egr_pasar_a_pasivo||Indica si se debe cambiar la calidad del alumno a PASIVOBR cuando el mismo solicita inicio trámite de egreso de un título ||S : Se pasa a calidad PASIVO al alumnoBRN : NO se cambia la calidad del alumno||

BR

Equivalencias

BR

|| Parámetro || Descripción || Valores permitidos||
||equiv_pase_registrar_actividades_externas||Para las Equivalencias Externas (por Pase de una sede a otra de la misma institución), este parámetro indica si se solicitará el ingreso de datos de las actividades externas que dan origen a las equivalencias a otorgar al alumno.||S : Se debe registrar al menos una actividad realizada en la institución externa por cada equivalencia otorgada al alumnoBRN : No es obligatorio registrar la actividad externa||
||equiv_externa_registrar_actividades_externas||Para las Equivalencias Externas (de otra institución, Externa libre o por convenio), este parámetro indicará si se solicitará el ingreso de datos de las actividades externas que dan origen a las equivalencias a otorgar al alumno. ||S : Se debe registrar al menos una actividad realizada en la institución externa por cada equivalencia otorgada al alumnoBRN : No es obligatorio registrar la actividad externa||
||equiv_registrar_desaprobados||Indica si se permite registrar equivalencias con resultado desaprobado||S : Se permite cargar equivalencias con resultado desaprobadoBRN : No se permite cargar equivalencias con resultado desaprobado||
||equiv_impresion_cnt_ejemplares||Define la cantidad de ejemplares que se imprimen al cerrar el trámite de equivalencias. ||Tipo de dato: EnteroBRMín:1 - Máx:10||
||equiv_parcial_registrar_fin_de_vigencia||Define si es obligatorio el ingreso de la fecha de fin de vigencia en las equivalencias parciales. Este plazo es el que se le da al alumno para poder rendir el examen complementario.||S : Se exige registrar la fecha de fin de vigenciaBRN : No se exige registrar la fecha de fin de vigencia||
||equiv_regularidad_registrar_fin_de_vigencia||Define si es obligatorio el ingreso de la fecha de fin de vigencia en las equivalencias de regularidad.||S : Se exige registrar la fecha de fin de vigenciaBRN : No se exige registrar la fecha de fin de vigencia||
||equiv_cerrar_tramite_automaticamente|| Define si en el alta de un trámite de equivalencias el cerrado del trámite se realiza automáticamente. Este parámetro actúa tanto en un trámite normal como en un trámite rectificativo de equivalencias.||S : Al confirmar el alta del trámite de equivalencias se realiza el cierre del mismoBRN : No se realiza el cierre del trámite de equivalencias al confirmar el alta del trámiteBRO : Se solicita al usuario si desea cerrar el trámite de equivalencia al confirmar el alta/modificación del trámite||

Equivalencias Automáticas

|| Parámetro || Descripción || Valores permitidos|| Operaciones del Sistema que lo usan    ||
||equiv_automatica_generar||Indica si se generan o no equivalencias automáticas por aplicación de matrices de equivalencias (en cambios de plan de estudios, de propuestas, etc). En este proceso se aplicarán las matrices de equivalencias definidas como automáticas que intervengan en dicho cambio.||S : Se otorgan equivalencias en forma automáticaBRN : No se otorgan equivalencias en forma automática||  ||
||equiv_automatica_tramites_a_generar_x_alumno||Indica cómo se generan los trámites de equivalencias en las equivalencias automáticas por aplicación de matrices.      ||alumno : Se genera un único trámite de equivalencia por alumnoBRactividad : Se genera un trámite de equivalencia por cada actividad que se otorgue por equivalencia al alumnoBRmatriz : Se genera un trámite de equivalencia por cada matriz de equivalencia que otorgue equivalencias al alumno||   ||
||equiv_automatica_controlar_correlativas||Define si se controlan las correlativas por cada equivalencia a otorgar en el proceso de equivalencias automáticas (por cambio de plan de estudios, de propuesta, de versión de plan de estudios). Si la equivalencia a otorgar no cumple con las correlativas correspondientes, entonces no se otorgará dicha equivalencia.||S : Si se controlan correlativas en las equivalencias que están en condiciones de otorgarle al alumnoBRN : No se controlan correlativas en las equivalencias a otorgar al alumno||   ||
||equiv_automatica_pasar_desaprobados|| Define si se pasan resultados desaprobados (exámenes, regularidades, equivalencias) en el proceso de equivalencias automáticas  cuando se cumple un grupo de equivalencias de la matriz evaluada en el proceso. Sólo se utiliza este parámetro en grupos de equivalencias donde en el origen del grupo hay una actividad y en el destino una o mas actividades (Grupo 1 a N). ||S : Se pasan los desaprobados BR N : No se pasan los desaprobados||  ||
|| equiv_automatica_ajustar_nota ||  Indica si se debe ajustar el valor de la nota de la/s activida/es origen a la nota mas próxima que coincida con la nota de la escala de notas de la actividad a otorgar por equivalencia.BR Esto quiere decir:BR Si yo en el origen tengo un 4 (que equivale a un Aprobado pq la escala es del 1 al 7) y la quiero pasar a un destino en el cual me da que esa nota es un desaprobado.BR Si el parámetro está en "S" debo ajustar la nota a la inmediatamente superior (si ajusto para aprobado) o inferior (si ajusto a desaprobado).BR Si está en "N" no se psa la nota (por mas que la matriz diga que debe trasladarse.BR ||  Valor default: S BR  S: Se ajustan las notas BR  N: No se ajustan, por lo tanto no se traslada la nota || * Cambio de Plan de Estudios.BR* Cambio de versión de Plan de EstudiosBR* Generación de Legajos o Inscripción a propuesta.BR ||
|| equiv_automatica_vencimiento_origen  ||      Indica si el vencimiento de la equivalencia de regularidad a otorgar se corresponde con el vencimiento de la regularidad origen o si calcula en base a la fecha de la equivalencia.BR  Solo aplica a actividades a las que se le definió que la equivalencia a otorgar lleva vencimiento       ||     Valor default: S BR S : El vencimiento de la equivalencia se corresponde con el vencimiento de la regularidad origen de la equivalencia. BR  N : El vencimiento de la equivalencia se calcula en base a la fecha de la equivalencia. ||     * Cambio de Plan de Estudios.BR * Cambio de versión de Plan de EstudiosBR * Generación de Legajos o Inscripción a propuesta.  || 
|| equiv_automatica_pasar_regularidades ||    Indica si se pasan las regularidades vigentes de las actividades origen del grupo de equivalencias.BR  Solo aplica cuando:BR - En el origen del grupo de equivalencias solo hay una actividad y la condición es Aprobada por examen/promoción/equivalencia total/aprobación por resolución. BR  - Se otorgará solo regularidad cuando en el destino el alcance de la euiqvalencia a otorgar es una [wiki:Conceptos/Equivalencias_alcance equivalencia total]. BR  - Solo se otorgará la [wiki:Conceptos/Equivalencias_alcance equivalencia de regularidad] si el alumno ya no tiene una regularidad de esa actividad en la propuesta o la tiene aprobada en su totalidad. ||           Valor default: 0 BR  0 : No se pasa la regularidad de la actividad del origen del grupo de equivalencias. BR 1  :Se pasa la última regularidad vigente aprobada de la actividad del origen del grupo de equivalencias solo si la condición de la actividad origen del grupo de equivalencias se cumple. BR 2 : Se pasa la última regularidad vigente aprobada de la actividad del origen del grupo de equivalencias, se cumpla o no con la condición de la actividad origen del grupo de equivalencias. ||     * Cambio de Plan de Estudios.BR * Cambio de versión de Plan de EstudiosBR * Generación de Legajos o Inscripción a propuesta.BR   ||


Exámenes

|| Parámetro || Descripción || Valores permitidos||
||exa_ejecuta_controles||Indica si en la inscripción a examen se deben ejecutar los requisitos configurables definidos. ||S : Se ejecutan todos los controles configurados para la inscripción a examenBRN : No se ejecutan los requisitos controles configurados para la inscripción a examen||
||exa_filtro_actividades_con_mesas||Define si se muestran sólo las actividades con mesas de examen. La actividad debe tener asociada al menos una mesa de examen con un período de inscripción activo al momento de realizar la inscripción. ||S : Se muestran solamente las actividades con una o varias mesas generadasBRN : Se muestran todas las actividades sin considerar si tiene o no mesa de examen||
||exa_rinde_en_cualquier_ubicacion||Indica si un alumno puede rendir en otras mesas de examen que no sean de la ubicación a la que pertenece el alumno||S : El alumno puede rendir en mesas de cualquier ubicaciónBRN : El alumno tiene que rendir en mesas de examen de su misma ubicación||
||exa_inscripcion_examen_catedra||Determina si el alumno debe inscribirse a rendir el examen de una actividad con la misma cátedra con que la cursó. Sólo se utilizará en el caso que la inscripción sea a la instancia "Regular".||S : El alumno debe inscribirse en mesas de examen de la actividad definidas para la misma cátedra con que cursó la actividadBRN : No se controla el dato de cátedra de la mesa de examen. El alumno puede inscribirme en mesas con cualquier cátedra o que no tenga una cátedra definida||
||exa_controla_correlativas_actuales||Determina si se controlan las correlativas de examen del plan-versión actual del alumno o si se controlan las correlativas de la actividad según el plan-versión en que regularizó la misma (sólo si la regularidad es una cursada aprobada).||S : Controla correlativas de aprobación definidas en la version del plan de estudios actual del alumnoBRN : Controla correlativas de aprobación definidas en la versión del plan de estudios en la que cursó la actividad||
||exa_insc_unico_llamado||Define si el alumno puede inscribirse a examen de una actividad en mas de un llamado dentro de un turno de examen.||S : Solo puede inscribirse a rendir en un único llamado del mismo turnoBRN : El alumno puede inscribirse en todos los llamados del turno||
||exa_insc_cant_max_una_actividad_por_llamado||Determina la cantidad de inscripciones a examen permitidas para una misma actividad en un llamado. ||Tipo de dato: EnteroBRMín:0 - Máx:5||
||exa_insc_cant_max_una_actividad_por_turno||Determina la cantidad de inscripciones a examen permitidas para una actividad en un turno. ||Tipo de dato: EnteroBRMín:0 - Máx:10||
||exa_instancia_automatica||Determina si la instancia de la mesa de examen en la que se inscribe el alumno se calcula automáticamente.  La instancia en la que se inscribe el alumno depende de las instancias definidas en la mesa de examen y de la condición de regularidad del alumno.||S : El sistema determinará en que instancia de la mesa registrar la inscripción del alumno BRN : El usuario debe seleccionar en la interfaz a que instancia desea inscribirse a la mesaBR||
||exa_mostrar_mesas_todas_modalidades||Mostrar mesas de examen sin restringir la modalidad.||S : Las mesas de examen a mostrar en la inscripción no se restringe por la modalidadBRN : Sólo se muestran las mesas de examen que tengan igual modalidad de cursada que la modalidad de cursada del alumno en la Propuesta||
||exa_multiples_actas_examen||Define si se permite generar más de un acta de examen para las mesas.||S : Se permite generar mas de un Acta de ExamenBRN : Solo se permite generar un Acta de Examen||
||exa_carga_manual_nro_acta_examen||Define el modo de carga del número de acta de examen.||S : El número de acta es de ingreso manual por parte del usuarioBRN : El número de acta de examen se genera automáticamente||
||exa_carga_manual_libro_examen||Define el modo de carga del libro de actas de examen.||S : El libro de actas se ingresa manualmente por el usuarioBRN : El libro de actas de examen se asigna automáticamente||
||exa_orden_detalle_actas||Define el criterio de ordenamiento de los alumnos dentro del Acta de Examen.||1 : El ordenamiento de los alumnos es por el Número de LegajoBR2 : El ordenamiento de los alumnos es por el Apellido y NombreBR3 : El ordenamiento de los alumnos es por el Número de Documento||
||exa_vencer_regularidad||Define si en el cierre de actas de examen se hace vencer la regularidad de los alumnos que desaprobaron el examen y llegan a la cantidad máxima de exámenes desaprobados (definido en el parámetro exa_cant_veces_rendir_examen_regular) en condición de regular.||S : Se vence la regularidad de los alumnos que llegan a la máxima cantidad de examenes regulares desaprobadosBRN : No se hace vencer las regularidades de los alumnos que desaprueban el examen||
||exa_cant_veces_rendir_examen_regular||Define la cantidad de veces que el alumno puede rendir con resultado desaprobado una actividad en condición de regular antes de que la cursada correspondiente se le venza.||Tipo de dato: EnteroBRMín:1 - Máx:10||
||exa_cant_veces_rendir_examen_libre||Define la cantidad de veces que el alumno puede rendir examen de una actividad en condición de libre.||Tipo de dato: EnteroBRMín:1 - Máx:20||
||exa_agregar_alumnos_no_inscriptos||Define si se permite agregar alumnos que no están inscriptos al acta de examen de la mesa.||S : Se permite agregar alumnos no inscriptos al actaBRN : No se permite agregar alumnos no inscriptos al acta||
||exa_lineas_folio_acta_examen||Define la cantidad de líneas/renglones que se generará por cada folio en el Acta de Examen.||Tipo de dato: EnteroBRMín:1 - Máx:100||
||exa_actas_examen_abiertas_cnt_ejemplares||Define la cantidad de ejemplares del acta de examen abierta a imprimir por vez.||Tipo de dato: EnteroBRMín:1 - Máx:5||
||exa_actas_examen_cerradas_cnt_ejemplares||Define la cantidad de ejemplares del acta de examen cerrada a imprimir por vez.||Tipo de dato: EnteroBRMín:1 - Máx:5||
||exa_imprimir_acta_anulada||Define si es obligatoria la impresión del acta de examen al anularse.||S : Debe imprimirse el acta de examen al anularseBRN : No es obligatoria la impresión del acta de examen al anularse||
||exa_forma_asignacion_folio_fisico||Define en qué momento se realiza la asignación de folio físico a las actas de examen. ||Impresión : La asignación se realizará en la impresión del acta. Actas con/sin notasBRCierre : La asignación se realizará en el cierre del actaBRManual : La asignación se realizará manualmente luego del cierre del acta||
||exa_agrega_folios_fisicos_extra||Define si, al asignar los folios físicos, se permite agregar folios físicos extras al libro cuando los folios del acta superan la cantidad de folios libres del libro (para el caso donde los libros tienen una cantidad definida de folios). ||S : Permite agregar folios físicos adicionales al libro de actas de examenBRN : No permite agregar folios físicos adicionales al libro de actas de examen||
||exa_email_envio_automatico||Define si se envía automáticamente un mail al alumno avisándole que se ha cargado la nota en el acta de examen. Se le informa la actividad, mesa, resultado, nota y fecha del examen. ||S : Se envía email al alumno automáticamente al cerrar el acta de examenBRN : No se envía email al alumno al cerrar el acta de examen||
||exa_control_ausencia_mesa||Define cómo se realiza el control de ausencia a una mesa. No se considerarán los exámenes ausentes que tienen una justificación aceptada.||A : El control se hace para la misma actividad en el llamado anteriorBRL : El control se hace para el llamado anterior sin importar la actividadBRT : El control se hace para el turno anterior sin importar la actividad||

BR

Generales

|| Parámetro || Descripción || Valores permitidos||
