Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilagá/Versión 3.1.1/principales circuitos funcionales/becas grupales»

De SIU
Saltar a: navegación, buscar
Línea 4: Línea 4:
 
<center><imagemap>
 
<center><imagemap>
 
Image:PIL_Becas_grupos_.png|700px
 
Image:PIL_Becas_grupos_.png|700px
rect 180 5 490 110 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros_becas/abm_tipos_becas|ABM - Tipos de Becas]]
+
 
rect 180 190 490 280 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros_becas/abm_plan_becas|ABM - Plan de Becas]]
+
rect 151 342 539 560[[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas| Becas]]
rect 180 340 490 429 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros_becas/abm_proyectos|ABM - Proyectos]]
+
rect 1465 227 1769 361 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros_becas/abm_tipos_becas|ABM - Tipos de Becas]]
rect 180 500 490 610 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros_becas/Asignar_personas_proyecto|Asignar Personas a Proyecto]]
+
rect 1727 493 2041 616 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros_becas/abm_plan_becas|ABM - Plan de Becas]]
rect 231 690 440 810 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/preventivo_compromiso_becas/preventivo_Compromiso_becas_alta|Preventivo y Compromiso - Becas]]
+
rect 1999 236 2395 386 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros_becas/abm_proyectos|ABM - Proyectos]]
rect 75 870 580 1020 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/Devengado_becas/liquidacion_becas_grupos_beneficiarios|Devengado de Becas a Grupos]]
+
rect 188 1625 552 1793 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros_becas/Asignar_personas_proyecto|Asignar Personas a Proyecto]]
rect 231 1050 450 1100 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Autorización - Gastos]]
+
rect 1355 1629 1722 1806 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros_becas/Importar_becarios| Importar becarios]]
rect 231 1150 450 1200 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos|Pagos - Tesorería]]
+
rect 754 941 1201 1206 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/preventivo_compromiso_becas/preventivo_Compromiso_becas_alta|Preventivo y Compromiso - Becas]]
 +
rect 723 2148 1216 2373 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/Devengado_becas/liquidacion_becas_grupos_beneficiarios|Devengado de Becas a Grupos]]
 +
rect 801 2721 1172 2894 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Autorización - Gastos]]
 +
rect 1521 2718 1753 2872[[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos|Pagos - Tesorería]]
 
desc none
 
desc none
 
</imagemap></center>
 
</imagemap></center>

Revisión del 10:54 6 nov 2017

Siu-pilaga iso.png

Becas Grupales

Hacer click en un cuadro para acceder a su documentación

BecasABM - Tipos de BecasABM - Plan de BecasABM - ProyectosAsignar Personas a ProyectoImportar becariosPreventivo y Compromiso - BecasDevengado de Becas a GruposAutorización - GastosPagos - TesoreríaPIL Becas grupos .png



<Volver a los circuitos