Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilagá/Versión 3.1.1/principales circuitos funcionales/compras»

De SIU
Saltar a: navegación, buscar
 
Línea 10: Línea 10:
 
rect 717 497 937 630[[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/compras/preventivo|Preventivo - Compras]]
 
rect 717 497 937 630[[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/compras/preventivo|Preventivo - Compras]]
 
rect 702 726 942 839 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/compras/compromiso|Compromiso Definitivo - Compras]]
 
rect 702 726 942 839 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/compras/compromiso|Compromiso Definitivo - Compras]]
rect 76 520 275 650 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/compras/devengado|Devengado - Compras]]
+
rect 153 1080 382 1204 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/compras/compromiso_y_devengado|Compromiso y Devengado - Compras]]
rect 76 700 275 750 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Autorizaciones - Gastos]]
+
rect 1082 1260 1322 1369 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/compras/devengado|Devengado - Compras]]
rect 76 820 275 860 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos|Pagos - Tesorería]]
+
rect 1550 512 1780 622 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/compras/preventivo_y_compromiso|Preventivo y Compromiso - Compras]]
rect 400 170 631 311 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/compras/preventivo_y_compromiso|Preventivo y Compromiso - Compras]]
+
rect 2440 504 2675 644 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/compras/preventivo_compromiso_y_devengado|Preventivo, Compromiso y Devengado - Compras]]
rect 680 150 960 320 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/compras/preventivo_compromiso_y_devengado|Preventivo, Compromiso y Devengado - Compras]]
+
rect 1087 1577 1340 1702 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Autorizaciones - Gastos]]
 +
rect 1121 1970 1327 2095 [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos|Pagos - Tesorería]]
 +
 
 
desc none
 
desc none
 
</imagemap></center>
 
</imagemap></center>
 
----
 
----
 
[[SIU-Pilaga/Version3.1.1/principales_circuitos_funcionales|<Volver a los circuitos]]
 
[[SIU-Pilaga/Version3.1.1/principales_circuitos_funcionales|<Volver a los circuitos]]

Revisión actual del 15:53 7 nov 2017

Siu-pilaga iso.png

Circuito Compras

Haga click en un cuadro para ir a su documentación.

ComprasPreventivo - ComprasCompromiso Definitivo - ComprasCompromiso y Devengado - ComprasDevengado - ComprasPreventivo y Compromiso - ComprasPreventivo, Compromiso y Devengado - ComprasAutorizaciones - GastosPagos - TesoreríaPIL compras diag .png

<Volver a los circuitos