SIU-Guarani/Version3.21.0/Migracion/Desde SIU Guarani 2/Guarani3/Modelos
Relación tablas de la base de Guaraní 2.9 y Guaraní 3.21
Módulo de Datos Personales y Censales
G3 | G2 | MIG |
---|---|---|
mdp_personas | sga_personas | OK |
mdp_personas_documento | sga_personas_doc | OK |
mdp_personas_foto | sga_personas_foto | OK |
mdp_antecedentes_docentes | sga_actuacion_doc | OK |
mdp_antecedentes_profesionales | sga_actuacion_prof | OK |
mdp_datos_estudios | sga_formacion_acad | OK |
mdp_datos_economicos | sga_datos_cen_aux / sga_datos_cen_aux2 | OK |
mdp_datos_actividades | sga_datos_cen_aux / sga_datos_cen_aux2 | OK |
mdp_datos_personales | sga_datos_censales | OK |
mdp_titulos_tipos | sga_tipos_titulo | Catálogo. Se inserta además los tipos de título que estén en esta tabla y no este en la tabla de G3 |
mdp_titulos | sga_titulos_super / sga_titulos_sec | OK |
mdp_orientacion_recibida | sga_orient_voc_rec | Catálogo |
mdp_datos_estudios | sga_formacion_acad | OK |
mdp_trabajo_horas_sem | sga_horas_sem_trab | Catálogo |
mdp_trabajo_existe | sga_sit_laboral (pero con muy distinta codificación | Catálogo |
mdp_nivel_estudios | sga_tipos_est_curs (6 y 7 quedaron fuera de uso) | Catálogo |
mdp_trabajo_carrera | sga_rel_trab_carr | Catálogo |
mdp_datos_censales | Sólo la PK de sga_datos_censales | OK |
mdp_personas_contactos | sga_datos_censales / sga_datos_cen_aux | OK |
mdp_personas_allegados | sga_datos_censales / sga_datos_cen_aux2 | OK |
mdp_trabajo_hace | NUEVA | Catálogo |
mdp_trabajo_ocupacion | NUEVA | Catálogo |
mdp_trabajo_otro | NUEVA | Catálogo |
Esta tabla se reemplaza por una varchar(255),
para las UUNN's que desean llegar a un nivel tan detallado de información |
sga_act_economica | Texto de celda |
Tablas de discapacidades | ||
G3 | G2 | MIG |
mdp_discapacidades_grado | mdp_discap_grado | Catálogo |
mdp_discapacidades_tipo | mdp_discap_tipos | OK |
mdp_discapacidades_caracter | mdp_discap_caracter | |
mdp_datos_salud | sga_datos_salud | OK |
Tablas Genéricas
G3 | G2 | MIG |
---|---|---|
sga_instituciones | sga_instituciones / sga_instit_ext | OK |
sga_colegios_secundarios | sga_coleg_sec | OK |
sga_instituciones_tipos | sga_tipos_instituc | Catálogo |
sga_escalas_notas | sga_escalas_notas | OK |
sga_escalas_notas_det | sga_det_escala | OK |
sga_escalas_notas_rango_conceptos | NUEVA | |
sga_escalas_notas_rango_resultado | NUEVA | |
sga_escalas_notas_conceptos | NUEVA | Se carga con los diferentes conceptos de las escalas de notas existentes en la base. |
sga_escalas_notas_resultados | NUEVA | |
sga_cond_regularidad | sga_cond_regular | Catálogo |
sga_resultados | NUEVA | Catálogo |
sga_documentos | sga_resoluciones | OK |
sga_documentos_ra | NUEVA | OK - Por cada resolución se ingresa un registro por las responsables académicas migradas (unidad académica y departamentos) |
sga_documentos_tipos | sga_resol_tipo | Analizar. Hay datos en Catálogo |
sga_ubicaciones | sga_sedes | OK |
sga_ubicaciones_tipos | NUEVA | Catálogo |
NO VA MAS | sga_sedes_ua / sga_sedes_usuario | |
sga_edificaciones | sga_edificios | OK |
sga_edificaciones_tipos | NUEVA | Catálogo |
sga_espacios | sga_aulas | OK |
sga_espacios_tipos | sga_tipos_aulas | Analizar. Hay datos en Catálogo |
sga_instancias | NUEVA | Catálogo |
NO VA MAS | sga_movimientos | Registra movimientos como ser alta/baja de insc a carrera. |
mdp_empresas | mdp_empresas | |
mdp_act_ec_sector | mdp_actividad_economica_sector | |
mdp_act_ec_subsector | mdp_actividad_economica_subsector |
Módulo de Ubicación Geográfica
G3 | G2 | MIG |
---|---|---|
mug_cod_postales | mug_cod_postales | Catálogo. Se generan CP no existentes en Catálogo |
mug_continentes | mug_continentes | Catálogo |
mug_dptos_partidos | mug_dptos_partidos | Catálogo. Se generan CP no existentes en Catálogo |
mug_localidades | mug_localidades | Catálogo. Se generan CP no existentes en Catálogo |
mug_paises | mug_paises | Catálogo |
mug_provincias | mug_provincias | Catálogo |
Módulo de Datos Personales
G3 | G2 | MIG |
---|---|---|
mdp_celulares_companias | mdp_celular_comp | Catálogo |
mdp_celulares_dominios | mdp_celular_domi | Catálogo |
mdp_estado_civil | mdp_estado_civil | Catálogo |
mdp_nacionalidades | mdp_nacionalidades | Catálogo |
mdp_paises_habilitados | mdp_paises_hab | Catálogo |
mdp_tipo_documento | mdp_tipo_documento | Catálogo |
mdp_entes_emisores_ci | sga_entes_emis_ci | Catálogo |
Módulo de Planes de Estudios
G3 | G2 | MIG |
---|---|---|
sga_responsables_academicas | sga_unidades_acad / sga_departamentos | OK |
sga_responsables_academicas_tipos | NUEVA | Catálogo |
sga_propuestas | sga_carreras | OK |
sga_propuestas_tipos | sga_tipos_carrera | Analizar. Hay datos en Catálogo |
sga_propuestas_estados | NUEVA | Catálogo |
sga_propuestas_oferta | NUEVA | Se cargará por cada propuesta todas las ubicaciones (Sedes en Guarani2) |
Se cargan como propuestas | sga_cursos_ingreso | Deben cargarse por sistema como una propuesta más |
sga_propuestas_ra | NUEVA | OK |
sga_propuestas_grupo | sga_grupos_carrera | OK |
sga_propuestas_x_grupo | sga_carreras_grupo | OK |
sga_planes | sga_planes | OK |
sga_planes_version | sga_versiones_plan | OK |
sga_modalidad_cursada | NUEVA | Catálogo |
sga_planes_modalidad | NUEVA | OK |
sga_planes_estados | NUEVA | Catálogo |
sga_elementos | sga_materias / sga_activ_extracur / sga_ciclos (modulos) | OK |
sga_elementos_comp | sga_mat_genericas / sga_materias_ciclos (materias que la componen) | OK |
Estas tablas son ahora elementos del Plan | sga_ciclos_orient / sga_ciclos_plan / sga_orientaciones | OK |
sga_elementos_revision | NUEVA | OK |
sga_elementos_ra | NUEVA | OK |
sga_elementos_atrib | sga_tipos_materia (atributos de las materias) | OK |
sga_elementos_plan | sga_atrib_mat_plan / sga_atrib_mat_orie | OK |
sga_elementos_plan_modalidad | NUEVA | OK - Un registro por cada actividad. Por default P (presencial) |
sga_elementos_estados | NUEVA | Catálogo |
sga_actividades_grupos | sga_grupos_materia | OK |
sga_actividades_x_grupo | sga_materias_grupo | OK |
sga_activ_grupos_tipos | NUEVA | Catálogo |
NO VA MAS | sga_cond_aprob | |
NO VA MAS | sga_areas_conocim | |
sga_certificados | sga_titulos | OK |
sga_certificados_ra | NUEVA | OK - Por cada titulo se ingresa un registro por las responsables académicas migradas (unidad académica y departamentos) |
sga_certificados_tipos | sga_tipos_titulo | Catálogo y se migran los nuevos que haya agregado la institución |
sga_certificados_plan | sga_titulos_plan...(varias tablas) | OK |
sga_titulos_niveles | NUEVA(Existe como CK) | Catálogo |
sga_titulos_categ_coneau | NUEVA | Catálogo |
sga_rd_disciplinas | NUEVA | Catálogo |
sga_rd_ramas_disciplinares | NUEVA | Catálogo |
sga_rd_ramas | NUEVA | Catálogo |
Actividades Extracurriculares
Son actividades y modulos en un plan de estudios Definición de actividades extracurriculares en planes de estudios
G3 | G2 | Observaciones |
---|---|---|
sga_elementos | sga_areas | Se migran como módulos. (entidad_subtipo = 1).
Si el área se encuentra en diferentes planes, entonces se crea un elemento por cada plan en el que se encuentra. Si en el mismo plan el área se encuentra en diferentes versiones de plan, entonces a ese modulo se le crea un revisión por cada versión del plan de estudios. |
sga_elementos | sga_activ_extracur | Se migran como actividades (entidad_subtipo = 51) |
sga_elementos_comp | sga_activ_por_area | |
sga_areas_x_titulo | Se agregan los modulos que corresponden a las areas en el plan de estudios y en cada certificado (titulo final) donde se encuentra asociado el area extracurricular | |
sga_subareas | NO SE MIGRAN |
Matrices de Equivalencias
G3 | G2 | MIG |
---|---|---|
sga_equiv_matrices | sga_eqdef_matrices | OK |
sga_equiv_grupos | sga_eqdef_grupos | OK |
sga_equiv_actividades | sga_eqdef_materias | OK |
Equivalencias
G3 | G2 | Observaciones |
---|---|---|
sga_documentos | sga_equiv_resol | Se cargarán las resoluciones de equivalencias en sga_documentos |
sga_equiv_tramite | sga_equiv_operac | |
sga_equiv_otorgada | sga_equiv_otorgada | |
sga_equiv_otorgada_estados | NUEVA | Catálogo |
sga_equiv_internas | sga_equiv_relacion | |
sga_equiv_externas | sga_equiv_notasext | |
sga_equiv_tramite_origen | NUEVA | Catálogo |
sga_equiv_tramite_estados | NUEVA | Catálogo |
NO SE USA | sga_equiv_relsusp | Originalmente para registrar equivalencias suspendidas/pendientes |
NO SE USA | sga_equiv_suspend | Originalmente para registrar equivalencias suspendidas/pendientes |
ver modulo Materias Comunes | sga_equiv_equiv | No existe en G3 |
Correlativas
Se deben cargar por el sistema
G3 | G2 | Observaciones |
---|---|---|
sga_condiciones / sga_condiciones_grupos / sga_condiciones_requisitos | sga_correlat_form / sga_correlativas | |
sga_requisitos/sga_reglas | sga_correlativ_esp | Las correlativas especiales ahora se configuran en Requisitos.
Cada requisito tiene asociado una regla con la que se cumple el requisito |
NO VA MAS | sga_correlatividad (fuera de uso) |
Calendario
Años Académicos, Períodos Lectivos y Turnos de Examen
G3 | G2 | MIG |
---|---|---|
PERIODOS DE INSC. A PROPUESTAS | ||
sga_anios_academicos | sga_anio_academico | OK |
sga_periodos_inscripcion
sga_periodos_inscripcion_propuesta sga_per_insc_ubicacion sga_per_insc_modalidad sga_periodos_inscripcion_fechas |
sga_periodos_insc | Períodos de Inscripción. Se setean todas las modalidades y todas las ubicaciones para cada periodo de inscripcion a carreras en G2.
Insertar un registro en sga_periodos_inscripcion_fechas donde tipo = E y entidad_tipo = 4. Insertar un registro en sga_periodos_inscripcion_entidad con el ID de entidad correspondiente a la institución de la Instalación. |
sga_per_insc_ubicacion | NUEVA | OK |
sga_per_insc_modalidad | NUEVA | OK |
sga_per_insc_prop_tipos | NUEVA | Catálogo |
PERÍODOS LECTIVOS | ||
sga_periodos_lectivos
sga_periodos |
sga_periodos_lect | OK |
sga_periodos_lectivos_tipos | sga_tipos_per_lect | ¿Catálogo o se migra? |
sga_periodos_genericos | sga_per_lect_gen | ¿Catálogo o se migra? |
sga_periodos_genericos_tipos | NUEVA | Catálogo |
sga_periodos_inscripcion
sga_periodos_inscripcion_fechas sga_periodos_inscripcion_subtipos |
sga_fec_insc_cur | ¿Se migra? |
TURNOS DE EXAMEN | ||
sga_tunos_examen
sga_periodos |
sga_turnos_examen
sga_turnos_reval |
Turnos de examen normales y de reválidas de cursadas. OK |
sga_llamados_turno
sga_periodos |
sga_llamados | OK |
sga_turnos_examen_tipos | sga_tipos_turno | ¿Catálogo? |
sga_llamados_mesa_excep_perinsc | sga_exep_insc_llam | No se migra |
sga_periodos_inscripcion
sga_periodos_inscripcion_fechas sga_periodos_inscripcion_subtipos |
sga_fec_insc_llam | ¿Se migra? |
Docentes
Cátedras, Comisiones, Mesas de Examen, tribunal de examen y reválidas
G3 | G2 | MIG |
---|---|---|
sga_catedras | sga_catedras | OK |
sga_catedras_docentes | sga_docentes_cated | OK |
sga_catedras_equivalentes | sga_catedras_equiv | OK |
sga_catedras_actividades | NUEVA | ¿¿Se migra??? |
sga_catedras_estados | NUEVA | Catálogo |
sga_catedras_tipos | NUEVA | Catálogo |
sga_docentes | sga_docentes | OK |
sga_docentes_responsabilidades | sga_responsab_doc | OK |
sga_docentes_tipo_dedicacion | NUEVA | Catálogo |
sga_docentes_comision
sga_docentes_dedicacion_hs |
La dedicación horaria se carga de acuerdo a los campos de la tabla sga_docentes_com y el tipo de dedicación | OK |
sga_docentes_subcomision | sga_docentes_subco | OK |
sga_docentes_ra | sga_docentes_dpto | OK |
sga_docentes_mesa_llamado | sga_docentes_llama | OK |
sga_tribunal_examen | NUEVA | - |
sga_tribunal_roles | NUEVA | Catálogo |
sga_tribunal_docentes | NUEVA | - |
sga_tribunal_actividades | NUEVA | - |
sga_doc_mesa_reval | Docentes de mesas de reválidas de examen | |
sga_docentes_resol | - | |
sga_docentes_cargos
sga_docentes_designaciones |
Analizar NUEVA | - |
Matrícula
G3 | G2 | Observaciones | MIG |
---|---|---|---|
sga_propuestas_aspira | sga_carrera_aspira | OK | |
sga_propuestas_aspira_rechazo | - | NUEVA | Sin datos |
sga_situacion_aspirante | sga_situacion_asp | OK | |
sga_alumnos | sga_alumnos | OK | |
sga_alumnos_calidad | - | NUEVA | Catálogo |
sga_alumnos_calidad_relacion | - | NUEVA | Catálogo |
sga_alumnos_motivos_calidad | sga_motivoscalidad | OK | |
sga_alumnos_motivos_modalidad | - | NUEVA | Catálogo |
sga_alumnos_hist_calidad | sga_cambioscalidad | - | OK |
sga_alumnos_hist_modalidad | - | NUEVA | No se carga de datos |
sga_alumnos_hist_plan | sga_cambios_plan | OK | |
sga_alumnos_hist_ubicacion | sga_sedes_hist_cmb | OK | |
sga_alumnos_motivos_plan | - | NUEVA | Catálogo |
sga_alumnos_motivos_ubicacion | - | NUEVA | Catálogo |
sga_tipo_ingreso | sga_tipos_ingreso | Catalogo + Datos nuevos institución. | |
sga_aspirante_motivos_insc | - | NUEVA | Catálogo |
sga_reinscripciones
NO SE USA MÁS |
sga_reinscripcion
sga_reinsc_bajas |
Altas y bajas de reinsc a carreras | |
NO SE USA MÁS | sga_turnos_insc | No se migra a G3 | - |
- | sga_mot_exc_curing
sga_cursos_ingreso |
NO SE USA MÁS Los cursos de ingreso seran propuestas en G3 | - |
Pérdida de regularidad
Tablas del módulo de perdida de regularidad en la carrera y readmisiones.
G3 | G2 | Observaciones | Mig |
---|---|---|---|
sga_perdida_regularidad_causas | sga_causa_perd_reg | Causas que pueden hacer caer una regularidad de un alumno en una carrera | Catálogo |
sga_perdida_regularidad
sga_readmisiones |
sga_perdidas_regul | Registro de perdidas de regularidad y readmisiones | OK |
sga_perdida_regularidad_det | sga_det_perd_regul | Causas por la que perdió la regularidad | OK |
sga_readmisiones_vencimiento | sga_vencim_readm | Histórico de cambios en el vencimiento de la readmisión | OK |
NO SE USA MÁS | sga_prueba_regul |
Requisitos
G3 | G2 | Observaciones | Mig |
---|---|---|---|
sga_requisitos | sga_requisitos | OK | |
sga_requisitos_tipos | - | NUEVA | OK |
sga_requisitos_aspirante | sga_req_cumplidos (todos: presentados y no presentados, exceptuados)
sga_hist_req_cump |
OK | |
sga_requisitos_presentados | sga_req_cumplidos (sólo los presentados)
sga_hist_req_cump (todos) |
OK | |
Se debe cargar por Sistema:
sga_requisitos_ingreso |
sga_requisitos_car
sga_requisitos_ua |
||
sga_requisitos_ingreso_excep | sga_fec_excep_req | OK | |
sga_req_motivos_excepcion | sga_mot_excep_req | OK |