Estadísticas multimedia
Estadísticas sobre los tipos de archivos cargados. Solo se tiene en cuenta la versión más reciente de cada archivo. Los archivos antiguos o eliminados están excluidos.
Formatos comprimidos
Tipo MIME | Extensiones posibles | Número de archivos | Tamaño combinado |
---|---|---|---|
application/zip | .zip, .jar, .xpi, .sxc, .stc, .sxd, .std, .sxi, .sti, .sxm, .stm, .sxw, .stw | 12 (0,139 %) | 12 423 579 bytes (11,85 MB; 1,89 %) |
Tamaño de archivo total para esta sección: 12 423 579 bytes (11,85 MB; 1,89%).
Oficina
Tipo MIME | Extensiones posibles | Número de archivos | Tamaño combinado |
---|---|---|---|
application/pdf | 61 (0,705 %) | 54 637 022 bytes (52,11 MB; 8,32 %) | |
application/msword | .doc, .dot | 9 (0,104 %) | 19 043 328 bytes (18,16 MB; 2,9 %) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 1 (0,0116 %) | 19 083 bytes (19 KB; 0,00291 %) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx | 1 (0,0116 %) | 1 162 549 bytes (1,11 MB; 0,177 %) |
application/vnd.ms-powerpoint | .ppt, .pot, .pps, .ppa | 1 (0,0116 %) | 1 309 696 bytes (1,25 MB; 0,199 %) |
Tamaño de archivo total para esta sección: 76 171 678 bytes (72,64 MB; 11,6%).
Imágenes de mapa de bits
Tipo MIME | Extensiones posibles | Número de archivos | Tamaño combinado |
---|---|---|---|
image/png | .png, .apng | 7588 (87,7 %) | 379 719 008 bytes (362,13 MB; 57,8 %) |
image/gif | .gif | 698 (8,06 %) | 163 362 856 bytes (155,79 MB; 24,9 %) |
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 285 (3,29 %) | 24 937 421 bytes (23,78 MB; 3,8 %) |
Tamaño de archivo total para esta sección: 568 019 285 bytes (541,71 MB; 86,5%).
Todos los archivos
Tamaño de archivo total para todos los archivos: 656 614 542 bytes (626,2 MB).