Estadísticas multimedia
Estadísticas sobre los tipos de archivos cargados. Solo se tiene en cuenta la versión más reciente de cada archivo. Los archivos antiguos o eliminados están excluidos.
Formatos comprimidos
Tipo MIME | Extensiones posibles | Número de archivos | Tamaño combinado |
---|---|---|---|
application/zip | .zip, .jar, .xpi, .sxc, .stc, .sxd, .std, .sxi, .sti, .sxm, .stm, .sxw, .stw | 12 (0,125 %) | 12 423 579 bytes (11,85 MB; 1,69 %) |
Tamaño de archivo total para esta sección: 12 423 579 bytes (11,85 MB; 1,69%).
Oficina
Tipo MIME | Extensiones posibles | Número de archivos | Tamaño combinado |
---|---|---|---|
application/pdf | 62 (0,645 %) | 55 147 693 bytes (52,59 MB; 7,51 %) | |
application/msword | .doc, .dot | 9 (0,0936 %) | 19 043 328 bytes (18,16 MB; 2,59 %) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 1 (0,0104 %) | 19 083 bytes (19 KB; 0,0026 %) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx | 1 (0,0104 %) | 1 162 549 bytes (1,11 MB; 0,158 %) |
application/vnd.ms-powerpoint | .ppt, .pot, .pps, .ppa | 1 (0,0104 %) | 1 309 696 bytes (1,25 MB; 0,178 %) |
Tamaño de archivo total para esta sección: 76 682 349 bytes (73,13 MB; 10,4%).
Imágenes de mapa de bits
Tipo MIME | Extensiones posibles | Número de archivos | Tamaño combinado |
---|---|---|---|
image/png | .png, .apng | 8065 (83,9 %) | 416 672 679 bytes (397,37 MB; 56,7 %) |
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 766 (7,97 %) | 65 148 792 bytes (62,13 MB; 8,87 %) |
image/gif | .gif | 698 (7,26 %) | 163 362 856 bytes (155,79 MB; 22,2 %) |
Tamaño de archivo total para esta sección: 645 184 327 bytes (615,3 MB; 87,9%).
Todos los archivos
Tamaño de archivo total para todos los archivos: 734 290 255 bytes (700,27 MB).