SIU-Guarani/version3.20.0/interfaces/mapuche
Interfaz SIU-Guaraní - SIU-Mapuche
En SIU-Guaraní Gestión
Los docentes en Guarani se pueden dar de alta por la operación Administrar Docentes o importandolos desde un archivo de texto generado por el SIU-Mapuche desde la operación Importar docentes SIU-MAPUCHE
El archivo generado por SIU-Mapuche con los datos de los docentes tiene el siguiente formato:
| Nro | Desde | Hasta | Longitud | Tipo | Campo | Campo SIU-Guarani |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 10 | N | Nro de Legajo | sga_docentes.legajo |
| 2 | 11 | 40 | 30 | C | Descripción Apellido | mdp_personas.apellido |
| 3 | 41 | 70 | 30 | C | Descripción Nombre | mdp_personas.nombres |
| 4 | 71 | 74 | 4 | C | Tipo Documento | mdp_personas_documentos.tipo_documento |
| 5 | 75 | 83 | 9 | N | Número Documento | mdp_personas_documentos.nro_documento |
| 6 | 84 | 84 | 1 | C | Género | mdp_personas.sexo |
| 7 | 85 | 94 | 10 | D | Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa) | mdp_personas.fecha_nacimiento |
| 8 | 95 | 98 | 4 | C | Código de Nacionalidad | mdp_personas.nacionalidad |
| 9 | 99 | 100 | 2 | C | Código País | mdp_personas_documentos.pais_documento |
| 10 | 101 | 130 | 30 | C | Estado Extranjero | |
| 11 | 131 | 150 | 20 | C | Código Postal Extranjero | |
| 12 | 151 | 180 | 30 | C | Ciudad Extranjero | |
| 13 | 181 | 181 | 1 | C | Código Provincia Argentina | |
| 14 | 182 | 185 | 4 | N | Código Postal Argentino | |
| 15 | 186 | 188 | 3 | C | Código Cara Manzana | |
| 16 | 189 | 248 | 60 | C | Descripción Localidad | |
| 17 | 249 | 308 | 60 | C | Zona-Paraje-Barrio | |
| 18 | 309 | 338 | 30 | C | Calle | |
| 19 | 339 | 348 | 10 | C | Numero | |
| 20 | 349 | 351 | 3 | C | Piso | |
| 21 | 352 | 357 | 6 | C | Depto-Oficina | |
| 22 | 358 | 387 | 30 | C | Teléfono | |
| 23 | 388 | 417 | 30 | C | Teléfono-FAX | |
| 24 | 418 | 447 | 30 | C | Teléfono-Celular | |
| 25 | 448 | 507 | 60 | C | Correo Electrónico | |
| 26 | 508 | 511 | 4 | C | Código Unidad Académica |
