SIU-Mapuche/Version3.17.0/Documentacion de las operaciones/comunicacion/afip/sicore
Generación de Control de Retenciones SICORE
Desde el menú de Mapuche, Comunicación > AFIP > SICORE, ingresando los parámetros para la generación de Sicore, es posible obtener el archivo requerido.
Se genera un archivo de texto, datos requeridos en el formato preestablecido por AFIP, con los datos SICORE (Sistema de Control de Retenciones). Se visualiza y se permite descargar el archivo en formato TXT.Formato del archivo generado
Nro | Desde | Longitud | Tipo | Campo | Origen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | Entero | Código de comprobante | Si (Conceptos de Descuento - Conceptos de Haberes < 0) => 08 sino 07 |
2 | 3 | 10 | Fecha | Fecha de emisión del comprobante (DD/MM/AAAA) | Fecha emisión liquidación |
3 | 13 | 16 | Texto | Número del comprobante | 111111111111 |
4 | 29 | 16 | Decimal | Importe del comprobante | 0.00 |
5 | 45 | 4 | Entero | Código de impuesto | 0787 |
6 | 49 | 3 | Entero | Código de régimen | 160 |
7 | 52 | 1 | Entero | Código de operación | 1 |
8 | 53 | 14 | Decimal | Base de cálculo | Valor absoluto(Conceptos de Descuento - Conceptos de Haber) (*) |
9 | 67 | 10 | Fecha | Fecha de emisión de la retención (DD/MM/AAAA) | Fecha emisión liquidación |
10 | 77 | 2 | Entero | Código de condición | 01 |
11 | 79 | 1 | Entero | Retención practicada a sujetos suspendidos según: | 0 |
12 | 80 | 14 | Decimal | Importe de retención | Conceptos de Descuento - Conceptos de Haber (*) |
13 | 94 | 6 | Decimal | Porcentaje de exclusión | 0.00 |
14 | 100 | 10 | Fecha | Fecha publicación o de finalización de la vigencia | Fecha emisión liquidación |
15 | 110 | 2 | Entero | Tipo de documento del retenido | Configuración > Impositivos > Parámetros para Ganancias > TipoDocumento SICORE |
16 | 112 | 20 | Texto | Número de documento del retenido | CUIL del agente |
17 | 132 | 14 | Entero | Número certificado original | 0 |
18 | 146 | 30 | Texto | Denominación del ordenante | ' ' |
19 | 176 | 1 | Entero | Acrecentamiento | 0 |
20 | 177 | 11 | Texto | Cuit del país retenido | ' ' |
21 | 188 | 11 | Texto | Cuit del ordenante | ' ' |
(*) Se tendrán en cuenta los Conceptos liquidados y que se encuentren configurados como Otros Conceptos de 4ta Categoría
en Configuración > Impositivos > Parámetros para Ganancias)