SIU-Mapuche/Version3.22.1/Documentacion de las operaciones/servicios/novedades de concepto/exportacion
< Documentación de las operaciones
Exportación de Novedades
Legajo
Pantalla Exportación Novedades para Tipo de Novedad “Legajo”
Formato del archivo para importar novedades
Nº | DESDE | HASTA | LONG. | TIPO | CAMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | 9 | N | Código de Novedad |
2 | 10 | 18 | 9 | N | Número de Legajo |
3 | 19 | 19 | 1 | N | Tipo Novedad |
4 | 20 | 23 | 4 | N | Año Vigencia Novedad |
5 | 24 | 25 | 2 | N | Mes Vigencia Novedad |
6 | 26 | 31 | 6 | N | Número de Liquidación |
7 | 32 | 34 | 3 | N | Código de Concepto |
8 | 35 | 44 | 10 | N | Novedad 1 |
9 | 45 | 54 | 10 | N | Novedad 2 |
10 | 55 | 55 | 1 | C | Condición Novedad |
11 | 56 | 56 | 1 | C | Clase de Novedad |
12 | 57 | 60 | 4 | N | Año Finalización Novedad |
13 | 61 | 62 | 2 | N | Mes Finalización Novedad |
14 | 63 | 66 | 4 | N | Año Retroactivo |
15 | 67 | 68 | 2 | N | Mes Retroactivo |
16 | 69 | 72 | 4 | N | Año Comienzo Novedad |
17 | 73 | 74 | 2 | N | Mes Comienzo Novedad |
18 | 75 | 84 | 10 | C | Detalle de Novedad |
19 | 85 | 85 | 1 | C | Anula Novedad Múltiple Permanente |
20 | 86 | 86 | 1 | C | Tipo Ejercicio |
21 | 87 | 90 | 4 | N | Grupo Presupuestario |
22 | 91 | 93 | 3 | N | Unidad Principal |
23 | 94 | 96 | 3 | N | Unidad Sub Principal |
4 | 97 | 99 | 3 | N | Unidad Sub Sub Principal |
25 | 100 | 101 | 2 | N | Fuente: Origen de Fondos |
26 | 102 | 103 | 2 | N | Programa |
27 | 104 | 105 | 2 | N | Sub Programa |
28 | 106 | 107 | 2 | N | Proyecto |
29 | 108 | 109 | 2 | N | Actividad |
4 | 110 | 111 | 2 | N | Obra |
4 | 112 | 113 | 2 | N | Finalidad |
4 | 114 | 115 | 2 | N | Función |
4 | 116 | 116 | 1 | C | Tener en cta Ejercicio Financiero? |
4 | 117 | 117 | 1 | C | Tener en cta Grupo Presupuestario? |
5 | 118 | 118 | 1 | C | Tener en cta Unidad Principal, Sub Principal y Sub Sub Principal? |
7 | 119 | 119 | 1 | C | Tener en cta Fuente de Financiamiento? |
8 | 120 | 120 | 1 | C | Tener en cta Red Programática? |
9 | 121 | 121 | 1 | C | Tener en cta Finalidad y Función? |
Con Encabezado
Si se chequea esta opción, se genera una fila más al comienzo del archivo con el nombre de las columnas exportadas.
Cargo
Pantalla Exportación Novedades para Tipo de Novedad “Cargo”
Formato del archivo para importar novedades
Nº | DESDE | HASTA | LONG. | TIPO | CAMPO | VALIDACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | 9 | N | Código de Novedad | Debe ser único |
2 | 10 | 18 | 9 | N | Número de Legajo | Debe estar en DH01 |
3 | 19 | 27 | 9 | N | Número de Cargo | Debe estar en DH03 |
4 | 28 | 28 | 1 | C | Tipo Novedad | “P” ó “L” (Período ó Liquidación) |
5 | 29 | 32 | 4 | N | Año Vigencia Novedad | Desde 1900 a 2099 ó cero |
6 | 33 | 34 | 2 | N | Mes Vigencia Novedad | Desde 1 a 12 ó cero |
7 | 35 | 40 | 6 | N | Número de Liquidación | Mayor que cero ó cero |
8 | 41 | 43 | 3 | N | Código de Concepto | Debe estar en DH12 |
9 | 44 | 53 | 10 | N | Novedad 1 | |
10 | 54 | 63 | 10 | N | Novedad 2 | |
11 | 64 | 64 | 1 | C | Condición Novedad | “F”, “A” ó “ ” (Forzado, Anulado o en blanco) |
12 | 65 | 68 | 4 | N | Año Finalización Novedad | Desde 1900 a 2099 ó cero |
13 | 69 | 70 | 2 | N | Mes Finalización Novedad | Desde 1 a 12 ó cero |
14 | 71 | 74 | 4 | N | Año Retroactivo | Desde 1900 a 2099 ó cero |
15 | 75 | 76 | 2 | N | Mes Retroactivo | Desde 1 a 12 ó cero |
16 | 77 | 80 | 4 | N | Año Comienzo Novedad | Desde 1900 a 2099 ó cero |
17 | 81 | 82 | 2 | N | Mes Comienzo Novedad | Desde 1 a 12 ó cero |
18 | 83 | 92 | 10 | C | Detalle de Novedad | |
19 | 93 | 93 | 1 | C | Anula Novedad Múltiple Permanente | "S" o "N" (Si o No) |
20 | 94 | 94 | 1 | C | Tipo Ejercicio | Puede ser "A" "R" |
21 | 95 | 98 | 4 | N | Grupo Presupuestario | |
22 | 99 | 101 | 3 | N | Unidad Principal | |
23 | 102 | 104 | 3 | N | Unidad Sub Principal | |
4 | 105 | 107 | 3 | N | Unidad Sub Sub Principal | |
25 | 108 | 109 | 2 | N | Fuente: Origen de Fondos | |
26 | 110 | 111 | 2 | N | Programa | |
27 | 112 | 113 | 2 | N | Sub Programa | |
28 | 114 | 115 | 2 | N | Proyecto | |
29 | 116 | 117 | 2 | N | Actividad | |
4 | 118 | 119 | 2 | N | Obra | |
4 | 120 | 121 | 2 | N | Finalidad | |
4 | 122 | 123 | 2 | N | Función | |
4 | 241 | 124 | 1 | C | Tener en cta Ejercicio Financiero? | |
4 | 125 | 125 | 1 | C | Tener en cta Grupo Presupuestario? | |
5 | 126 | 126 | 1 | C | Tener en cta Unidad Principal, Sub Principal y Sub Sub Principal? | |
7 | 127 | 127 | 1 | C | Tener en cta Fuente de Financiamiento? | |
8 | 128 | 128 | 1 | C | Tener en cta Red Programática? | |
9 | 129 | 129 | 1 | C | Tener en cta Finalidad y Función? |
Con Encabezado
Si se chequea esta opción, se genera una fila más al comienzo del archivo con el nombre de las columnas exportadas.