SIU-Pilaga/version3.16.0/Aspectos generales de las operaciones/comprobantes del sistema
Comprobantes del Sistema
Desde aquí podremos ver a modo de ejemplo los diferentes comprobantes jasper que emite El Sistema.
Sumario
- 1 Comprobantes del Sistema
- 2 GASTOS
- 2.1 Gestión Básica
- 2.2 Compras
- 2.3 Obra Pública
- 2.4 Adelanto de fondos
- 2.5 Adelantos a Responsables
- 2.6 Cajas Chicas
- 2.7 Compras
- 2.8 Crédito
- 2.9 Gestión Básica
- 2.10 Gestión de Viáticos
- 2.11 Gestión de becas
- 2.11.1 Compromiso de Becas
- 2.11.2 Devengado de becas a beneficiarios
- 2.11.3 Devengado de becas dependencias
- 2.11.4 Pago de becas
- 2.11.5 Preventivo de Becas
- 2.11.6 Preventivo, Compromiso y Devengado
- 2.11.7 Reserva y compromiso para becas
- 2.11.8 Gestión de débitos bancarios
- 2.11.9 Reserva débito bancario
- 2.12 Gestión de sueldos
- 2.13 Gestión haberes liquidados no devengados
- 2.14 Ingreso de corrientes
- 2.15 Ingreso de devolución de fondos
- 2.16 Ingreso de transferencias
- 2.17 Obra Pública
- 2.18 Reintegros
- 2.19 Rendiciones de adelantos resp.
- 2.20 Rendición final de Caja Chica
- 2.21 Servicios Públicos
- 2.22 Tesorería
- 2.23 Transferencia Monetaria
- 2.24 Transferencia entre dependencias
GASTOS
Gestión Básica
Preventivo General - Alta
| Cuadro | Descripción | |
|---|---|---|
| 1 | Documentos | Contiene la información de los documentos y contenedores principales intervinientes en el trámite, al igual que la fecha de la gestión del mismo. |
| 2 | Concepto y Monto del Gasto | Informa el concepto (Esto se especifica en Datos de Gestión) y monto del trámite. |
| 3 | Imputación | Especifica las partidas utilizadas en el trámite. |
Compromiso Definitivo - Alta
| Cuadro | Descripción | |
|---|---|---|
| 1 | Documentos | Contiene la información de los documentos y contenedores principales intervinientes en el trámite, al igual que la fecha de la gestión del mismo. |
| 2 | Antecedentes del Gasto | Muestra los documentos principales utilizados en etapas anteriores del trámite. |
| 3 | Destino de Fondos | Datos sobre la persona física o jurídica implicada en la gestión. |
| 4 | Concepto y Monto del Gasto | Informa el concepto (Esto se especifica en Datos de Gestión) y monto del trámite. |
| 5 | Imputación | Especifica las partidas utilizadas en el trámite. |
Liquidación General - Alta
| Cuadro | Descripción | |
|---|---|---|
| 1 | Documentos | Contiene la información de los documentos y contenedores principales intervinientes en el trámite, al igual que la fecha de la gestión del mismo. |
| 2 | Destino de Fondos | Datos sobre la persona física o jurídica implicada en la gestión. |
| 3 | Antecedentes del Gasto | Muestra los documentos principales utilizados en etapas anteriores del trámite. |
| 4 | Concepto y Monto del Gasto | Informa el concepto (Esto se especifica en Datos de Gestión) y monto del trámite. |
| 5 | Imputación | Especifica las partidas utilizadas en el trámite. |
| 6 | Comprobantes | Documento presentado por el proveedor que valida la gestión. |
Preventivo Y Compromiso Definitivo - Alta
| Cuadro | Descripción | |
|---|---|---|
| 1 | Documentos | Contiene la información de los documentos y contenedores principales intervinientes en el trámite, al igual que la fecha de la gestión del mismo. |
| 2 | Antecedentes del Gasto | Muestra los documentos principales utilizados en etapas anteriores del trámite. |
| 3 | Destino de Fondos | Datos sobre la persona física o jurídica implicada en la gestión. |
| 4 | Concepto y Monto del Gasto | Informa el concepto (Esto se especifica en Datos de Gestión) y monto del trámite. |
| 5 | Imputación | Especifica las partidas utilizadas en el trámite. |
Preventivo, Compromiso y Devengado - Alta
| Cuadro | Descripción | |
|---|---|---|
| 1 | Documentos | Contiene la información de los documentos y contenedores principales intervinientes en el trámite, al igual que la fecha de la gestión del mismo. |
| 2 | Destino de Fondos | Datos sobre la persona física o jurídica implicada en la gestión. |
| 3 | Concepto y Monto del Gasto | Informa el concepto (Esto se especifica en Datos de Gestión) y monto del trámite. |
| 4 | Comprobantes | Documento presentado por el proveedor que valida la gestión. |
| 5 | Imputación | Especifica las partidas utilizadas en el trámite. |
Compromiso y Devengado - Alta
| Cuadro | Descripción | |
|---|---|---|
| 1 | Documentos | Contiene la información de los documentos y contenedores principales intervinientes en el trámite, al igual que la fecha de la gestión del mismo. |
| 2 | Destino de Fondos | Datos sobre la persona física o jurídica implicada en la gestión. |
| 3 | Antecedentes del Gasto | Muestra los documentos principales utilizados en etapas anteriores del trámite. |
| 4 | Concepto y Monto del Gasto | Informa el concepto (Esto se especifica en Datos de Gestión) y monto del trámite. |
| 5 | Imputación | Especifica las partidas utilizadas en el trámite. |
| 6 | Comprobantes | Documento presentado por el proveedor que valida la gestión. |
Compras
Preventivo Compras - Alta
| Cuadro | Descripción | |
|---|---|---|
| 1 | Documentos | Contiene la información de los documentos y contenedores principales intervinientes en el trámite, al igual que la fecha de la gestión del mismo. |
| 2 | Concepto y Monto del Gasto | Informa el concepto (Esto se especifica en Datos de Gestión) y monto del trámite. |
| 3 | Imputación | Especifica las partidas utilizadas en el trámite. |
Compromiso Definitivo Compras - Alta
| Cuadro | Descripción | |
|---|---|---|
| 1 | Documentos | Contiene la información de los documentos y contenedores principales intervinientes en el trámite, al igual que la fecha de la gestión del mismo. |
| 2 | Antecedentes del Gasto | Muestra los documentos principales utilizados en etapas anteriores del trámite. |
| 3 | Destino de Fondos | Datos sobre la persona física o jurídica implicada en la gestión. |
| 4 | Concepto y Monto del Gasto | Informa el concepto (Esto se especifica en Datos de Gestión) y monto del trámite. |
| 5 | Imputación | Especifica las partidas utilizadas en el trámite. |
Liquidación Compras - Alta
| Cuadro | Descripción | |
|---|---|---|
| 1 | Documentos | Contiene la información de los documentos y contenedores principales intervinientes en el trámite, al igual que la fecha de la gestión del mismo. |
| 2 | Destino de Fondos | Datos sobre la persona física o jurídica implicada en la gestión. |
| 3 | Antecedentes del Gasto | Muestra los documentos principales utilizados en etapas anteriores del trámite. |
| 4 | Concepto y Monto del Gasto | Informa el concepto (Esto se especifica en Datos de Gestión) y monto del trámite. |
| 5 | Imputación | Especifica las partidas utilizadas en el trámite. |
| 6 | Comprobantes | Documento presentado por el proveedor que valida la gestión. |
Obra Pública
Preventivo - Obra Pública - Alta
| Cuadro | Descripción | |
|---|---|---|
| 1 | Documentos | Contiene la información de los documentos y contenedores principales intervinientes en el trámite, al igual que la fecha de la gestión del mismo. |
| 2 | Concepto y Monto del Gasto | Informa el concepto (Esto se especifica en Datos de Gestión) y monto del trámite. |
| 3 | Imputación | Especifica las partidas utilizadas en el trámite. |
Compromiso de Obra Pública - Alta
| Cuadro | Descripción | |
|---|---|---|
| 1 | Documentos | Contiene la información de los documentos y contenedores principales intervinientes en el trámite, al igual que la fecha de la gestión del mismo. |
| 2 | Antecedentes del Gasto | Muestra los documentos principales utilizados en etapas anteriores del trámite. |
| 3 | Destino de Fondos | Datos sobre la persona física o jurídica implicada en la gestión. |
| 4 | Concepto y Monto del Gasto | Informa el concepto (Esto se especifica en Datos de Gestión) y monto del trámite. |
| 5 | Imputación | Especifica las partidas utilizadas en el trámite. |
| 6 | Datos de Obra | Informa sobre el tipo y plan de obra pública. (Esto se especifica en Datos de Gestión) |
Liquidación de Certificación de Obra Pública - Alta
| Cuadro | Descripción | |
|---|---|---|
| 1 | Documentos | Contiene la información de los documentos y contenedores principales intervinientes en el trámite, al igual que la fecha de la gestión del mismo. |
| 2 | Destino de Fondos | Datos sobre la persona física o jurídica implicada en la gestión. |
| 3 | Antecedentes del Gasto | Muestra los documentos principales utilizados en etapas anteriores del trámite. |
| 4 | Concepto y Monto del Gasto | Informa el concepto (Esto se especifica en Datos de Gestión) y monto del trámite. |
| 5 | Datos de Obra | Informa sobre el tipo y plan de obra pública, también incluye el número de certificación de obra. (Esto se especifica en Datos de Gestión) |
| 6 | Imputación | Especifica las partidas utilizadas en el trámite. |
| 7 | Comprobantes | Documento presentado por el proveedor que valida la gestión. |













