SIU-Pilaga/version3.5.0/Aspectos generales de las operaciones/comprobantes del sistema
Comprobantes del Sistema
Desde aquí podremos ver a modo de ejemplo los diferentes comprobantes HTML que emite El Sistema.
Gestión Básica
Preventivo General - Alta
Cuadro | Descripción | |
---|---|---|
1 | Documentos | Contiene la información de los documentos y contenedores principales intervinientes en el trámite, al igual que la fecha de la gestión del mismo. |
2 | Concepto y Monto del Gasto | Informa el concepto (Esto se especifica en Datos de Gestión) y monto del trámite. |
3 | Imputación | Especifica las partidas utilizadas en el trámite. |
Compromiso Definitivo - Alta
Cuadro | Descripción | |
---|---|---|
1 | Documentos | Contiene la información de los documentos y contenedores principales intervinientes en el trámite, al igual que la fecha de la gestión del mismo. |
2 | Antecedentes del Gasto | Muestra los documentos principales utilizados en etapas anteriores del trámite. |
3 | Destino de Fondos | Datos sobre la persona física o jurídica implicada en la gestión. |
4 | Concepto y Monto del Gasto | Informa el concepto (Esto se especifica en Datos de Gestión) y monto del trámite. |
5 | Imputación | Especifica las partidas utilizadas en el trámite. |
Liquidación General - Alta
Cuadro | Descripción | |
---|---|---|
1 | Documentos | Contiene la información de los documentos y contenedores principales intervinientes en el trámite, al igual que la fecha de la gestión del mismo. |
2 | Destino de Fondos | Datos sobre la persona física o jurídica implicada en la gestión. |
3 | Antecedentes del Gasto | Muestra los documentos principales utilizados en etapas anteriores del trámite. |
4 | Concepto y Monto del Gasto | Informa el concepto (Esto se especifica en Datos de Gestión) y monto del trámite. |
5 | Imputación | Especifica las partidas utilizadas en el trámite. |
6 | Comprobantes | Documento presentado por el proveedor que valida la gestión. |
Compras
Preventivo Compras - Alta
Cuadro | Descripción | |
---|---|---|
1 | Documentos | Contiene la información de los documentos y contenedores principales intervinientes en el trámite, al igual que la fecha de la gestión del mismo. |
2 | Concepto y Monto del Gasto | Informa el concepto (Esto se especifica en Datos de Gestión) y monto del trámite. |
3 | Imputación | Especifica las partidas utilizadas en el trámite. |
Compromiso Definitivo Compras - Alta
Cuadro | Descripción | |
---|---|---|
1 | Documentos | Contiene la información de los documentos y contenedores principales intervinientes en el trámite, al igual que la fecha de la gestión del mismo. |
2 | Antecedentes del Gasto | Muestra los documentos principales utilizados en etapas anteriores del trámite. |
3 | Destino de Fondos | Datos sobre la persona física o jurídica implicada en la gestión. |
4 | Concepto y Monto del Gasto | Informa el concepto (Esto se especifica en Datos de Gestión) y monto del trámite. |
5 | Imputación | Especifica las partidas utilizadas en el trámite. |
Liquidación Compras - Alta
Cuadro | Descripción | |
---|---|---|
1 | Documentos | Contiene la información de los documentos y contenedores principales intervinientes en el trámite, al igual que la fecha de la gestión del mismo. |
2 | Destino de Fondos | Datos sobre la persona física o jurídica implicada en la gestión. |
3 | Antecedentes del Gasto | Muestra los documentos principales utilizados en etapas anteriores del trámite. |
4 | Concepto y Monto del Gasto | Informa el concepto (Esto se especifica en Datos de Gestión) y monto del trámite. |
5 | Imputación | Especifica las partidas utilizadas en el trámite. |
6 | Comprobantes | Documento presentado por el proveedor que valida la gestión. |
Obra Pública
Preventivo - Obra Pública - Alta
Cuadro | Descripción | |
---|---|---|
1 | Documentos | Contiene la información de los documentos y contenedores principales intervinientes en el trámite, al igual que la fecha de la gestión del mismo. |
2 | Concepto y Monto del Gasto | Informa el concepto (Esto se especifica en Datos de Gestión) y monto del trámite. |
3 | Imputación | Especifica las partidas utilizadas en el trámite. |
Compromiso de Obra Pública - Alta
Cuadro | Descripción | |
---|---|---|
1 | Documentos | Contiene la información de los documentos y contenedores principales intervinientes en el trámite, al igual que la fecha de la gestión del mismo. |
2 | Antecedentes del Gasto | Muestra los documentos principales utilizados en etapas anteriores del trámite. |
3 | Destino de Fondos | Datos sobre la persona física o jurídica implicada en la gestión. |
4 | Concepto y Monto del Gasto | Informa el concepto (Esto se especifica en Datos de Gestión) y monto del trámite. |
5 | Imputación | Especifica las partidas utilizadas en el trámite. |
6 | Datos de Obra | Informa sobre el tipo y plan de obra pública. (Esto se especifica en Datos de Gestión) |
Liquidación de Certificación de Obra Pública - Alta
Cuadro | Descripción | |
---|---|---|
1 | Documentos | Contiene la información de los documentos y contenedores principales intervinientes en el trámite, al igual que la fecha de la gestión del mismo. |
2 | Destino de Fondos | Datos sobre la persona física o jurídica implicada en la gestión. |
3 | Antecedentes del Gasto | Muestra los documentos principales utilizados en etapas anteriores del trámite. |
4 | Concepto y Monto del Gasto | Informa el concepto (Esto se especifica en Datos de Gestión) y monto del trámite. |
5 | Datos de Obra | Informa sobre el tipo y plan de obra pública, también incluye el número de certificación de obra. (Esto se especifica en Datos de Gestión) |
6 | Imputación | Especifica las partidas utilizadas en el trámite. |
7 | Comprobantes | Documento presentado por el proveedor que valida la gestión. |