SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.11.0/operacionesnuc-admin01
Administrar Parámetros del sistema
Módulo SQ : Administración
Ubicación en el Menú: Entidades de Infraestructura
Objetivo
Configurar parámetros que determinan la forma de funcionar SIU-SQ en la instalación . Estas configuraciones se deben realizar ANTES de poner el sistema en producción.
Inicio
Parámetros
Descripción de algunos de los parámetros que se pueden configurar :
| Dato | Descripción | Valores posibles |
|---|---|---|
| Categoría Notificaciones generales | ||
| NOT_ERR_PR | Crea notificaciones por errores en procesos | S N valor default = N |
| EMAIL_SND | Dirección de email que envía notificaciones por email | valor default = avisos@siu.edu.ar |
| EMAIL_FROM | Nombre que se va a mostrar en el from de los emails enviados por el sistema | valor default = SQ-Mailing |
| EMAILADMIN | Email del usuario administrador del sistema | valor default = avisos@siu.edu.ar |
| EMAIL_REFPRESUP | Direccion de email del referente del area presupuestaria | valor default = avisos@siu.edu.ar |
| ENVNVARECAUD | Enviar email al referente del área presupuestaria | S / N - valor default = N |
| USU_ADMIN | Nombre del usuario administrador del sistema | valor default =Administrador SQ-UV |
| GENOTFCTFNZA | Indica si el sistema debe enviar notificaciones por mail a los clientes. Al parámetro lo consume el proceso : "Enviar notificaciones por mail a clientes" | S = el sistema enviará notificaciones por mail. N = No enviará notificaciones por mail. valor default = S |
| DIAS_ALERTA_VENC | |
valor default = 5 |
| Ventas offline |
||
| CANTREGOFF | Para la unidad de ventas PLANILLA ( ventas offline) indica la cantidad máxima de registros que puede tener el archivo planilla | valor default = 1000 |
| Categoría Pilagá | ||
| PILDESCREC | Descripción para la cabecera del informe de recaudación SIU-Pilagá | valor default = RECAUDACION SQ |
| EMAIL_REFPRESUP | Para setear el correo electrónico del destinatario | valor default = avisos@siu.edu.ar |
| ENVNVARECAUD | Para indicar si se desea utilizar esta opción de envío de mails. algunos ejemplos de Mensajes | |
| CARACTINGR | Método para la caracterización del ingreso | valor default = CONCEPTO_COBRANZA |
| Arai-documentos | ||
| USARAICATA | Utiliza SIU-Arai Catálogos | valor default = N |
| USARAIDOCU | Habilita la exportación de documentos a Araí Documentos. | valor default = N |
| Ventas - Medio de pago: Pago mis cuentas | ||
| PMCSNDPATH | Medio de pago : Pago mis cuentas. Ubicación de los archivos de facturación para enviara a PMC. | valor : /toba/temp/pmc_facturacion/ |
| PMCRCVPATH | Medio de pago : Pago mis cuentas. Ubicación de los archivos de cobranzas recibidos de PMC. | valor : /toba/temp/pmc_facturacion/ |
| PMCHRCORTE | Medio de pago: Pago mis cuentas. Hora corte diario para generación archivos de Pago mis cuentas | valor default = 14 |
| MAPEOFINAN | Las cuentas de tesorería se pueden mapear por: unidad de venta concepto de venta y contexto Este parámetro impacta en la operación Administrar Cuentas de Tesorería por Medios de Pagos y Conceptos de Cobranzas |
Los valores posibles para el nivel de mapeo son: G: general ( nivel de mapeo que se viene usando y es el valor default) |
| USAPILAGA | Permite configurar el sistema de envío a SIU-Pilagá | valores: S / N |
Configuración
Seleccionar el botón
para editar la pantalla de configuración
GENOTFCTFNZA
CANTREGOFF
El valor ingresado indicará la cantidad de registros permitidos en el archivo de ventas offline . Si se ingresa valor 0 ( cero) o sin datos se tomará el valor default.
En caso de superarse la cantidad de registros, la operación Carga de ventas offline emite el mensaje:


