SIU-Wichi/Version6.6.1/Documentacion wichikolla
INFORMACIÓN DE ENCUESTAS
Sistema de Origen: SIU-Kolla
Medidas Encuestas
Sistema de Origen: SIU-Kolla
Medida | Descripción | Cubos que la utilizan |
---|---|---|
Respuestas | Cantidad de respuestas que hubo por consulta . Una persona que recibió la encuesta no necesariamente respondió todas las preguntas. | Cubo Encuestas Cubo Encuesta XXX (donde XXX es el nombre de la encuesta realizada en SIU-Kolla) |
Encuestados | Cantidad de personas que recibieron la encuesta para contestar | Cubo Encuestas Cubo Encuesta XXX (donde XXX es el nombre de la encuesta realizada en SIU-Kolla) |
Conceptos | Conceptos, elementos y tipos de elementos, en Kolla son tipificaciones que permiten definir formularios de encuestas complejos | |
Elementos | Conceptos, elementos y tipos de elementos, en Kolla son tipificaciones que permiten definir formularios de encuestas complejos. Los elementos son los "elementos de evaluación" por ejemplo el docente, toda la encuesta es acerca del elemento |
Dimensiones Encuestas
Dimensión | Descripción | Cubos que la utilizan |
---|---|---|
Unidad de Análisis -> Unidad de Análisis |
Unidades definidas en SIU-Wichi que permiten unificar descripciones de unidades académicas y dependencias definidas en los distintos sistemas origen. | TODOS |
Instalación -> Código -> Instalación |
Tiene 2 niveles: *Código de la instalación SIU-Kolla *Nombre de la instalación de SIU-Kolla de donde provienen los datos. |
|
Encuesta -> Encuesta -> Habilitación |
||
Fecha de Carga -> Año -> Mes -> Día -> Período |
Fecha que completó cada encuestado la encuesta | TODOS |
Concepto | Esta dimensión existe en caso de que la encuesta sea por ejemplo de evaluación de Materia / Comisión / Docente o bien la encuesta tiene conceptos de evaluación | |
Elemento | Esta dimensión existe en caso de que la encuesta sea por ejemplo de evaluación de Materia / Comisión / Docente o bien la encuesta tiene conceptos de evaluación | |
Pregunta 1 | 1° pregunta definida en la encuesta o bien la encuesta tiene conceptos de evaluación | |
Pregunta N | Cada dimensión corresponde a una pregunta de la encuesta |
Cubos
Vistas que se entregan con la versión